All events
2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin | R7-11
· Round 3 of 5· team event· active yesterday
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Biggest drop: -8.0 Xue Bai
| # | Player | Δ event | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 26041/1 | 1/1 | — | 2604 | +3.1 | |
| 1 | live 25761/1 | 1/1 | — | 2576 | +1.8 | |
| 1 | live 25571/1 | 1/1 | — | 2557 | +3.6 | |
| 1 | live 24851/1 | 1/1 | — | 2485 | +7.3 | |
| 1 | live 24691/1 | 1/1 | — | 2469 | +3.5 | |
| 1 | live 23951/1 | 1/1 | — | 2395 | +0.8 | |
| 1 | live 24341/1 | 1/1 | — | 2434 | +11.2 | |
| 1 | live 23451/1 | 1/1 | — | 2345 | +1.6 | |
| 1 | live 23371/1 | 1/1 | — | 2337 | +14.8 | |
| 1 | live 23151/1 | 1/1 | — | 2315 | +12.8 | |
| 1 | live 22631/1 | 1/1 | — | 2263 | +8.0 | |
| 1 | live 22261/1 | 1/1 | — | 2226 | +4.8 | |
| 13 | live 2760½/1 | ½/1 | — | 2760 | -1.4 | |
| 13 | live 2723½/1 | ½/1 | — | 2723 | -0.3 | |
| 13 | live 2703½/1 | ½/1 | — | 2703 | +0.3 | |
| 13 | live 2666½/1 | ½/1 | — | 2666 | +1.4 | |
| 13 | live 2633½/1 | ½/1 | — | 2633 | -1.7 | |
| 13 | live 2618½/1 | ½/1 | — | 2618 | -2.2 | |
| 13 | live 2615½/1 | ½/1 | — | 2615 | -0.2 | |
| 13 | live 2595½/1 | ½/1 | — | 2595 | +0.2 | |
| 13 | live 2558½/1 | ½/1 | — | 2558 | -1.0 | |
| 13 | live 2540½/1 | ½/1 | — | 2540 | -3.0 | |
| 13 | live 2536½/1 | ½/1 | — | 2536 | -1.7 | |
| 13 | live 2521½/1 | ½/1 | — | 2521 | -3.6 | |
| 13 | live 2514½/1 | ½/1 | — | 2514 | +1.7 | |
| 13 | live 2498½/1 | ½/1 | — | 2498 | -1.3 | |
| 13 | live 2487½/1 | ½/1 | — | 2487 | +1.0 | |
| 13 | live 2483½/1 | ½/1 | — | 2483 | -0.8 | |
| 13 | live 2468½/1 | ½/1 | — | 2468 | -2.8 | |
| 13 | live 2456½/1 | ½/1 | — | 2456 | +2.2 | |
| 13 | live 2431½/1 | ½/1 | — | 2431 | -3.6 | |
| 13 | live 2422½/1 | ½/1 | — | 2422 | +0.8 | |
| 13 | live 2409½/1 | ½/1 | — | 2409 | +1.7 | |
| 13 | live 2396½/1 | ½/1 | — | 2396 | -0.3 | |
| 13 | live 2404½/1 | ½/1 | — | 2404 | +2.6 | |
| 13 | live 2395½/1 | ½/1 | — | 2395 | -2.1 | |
| 13 | live 2376½/1 | ½/1 | — | 2376 | -3.0 | |
| 13 | live 2375½/1 | ½/1 | — | 2375 | +0.3 | |
| 13 | live 2341½/1 | ½/1 | — | 2341 | -4.0 | |
| 13 | live 2318½/1 | ½/1 | — | 2318 | +3.0 | |
| 13 | live 2266½/1 | ½/1 | — | 2266 | -7.2 | |
| 13 | live 2288½/1 | ½/1 | — | 2288 | +3.0 | |
| 13 | live 2238½/1 | ½/1 | — | 2238 | +4.2 | |
| 13 | live 2251½/1 | ½/1 | — | 2251 | +5.6 | |
| 13 | live 2179½/1 | ½/1 | — | 2179 | +14.4 | |
| 13 | live 2161½/1 | ½/1 | — | 2161 | +7.2 | |
| 13 | live 2130½/1 | ½/1 | — | 2130 | +7.2 | |
| 13 | live 2015½/1 | ½/1 | — | 2015 | +16.0 | |
| 49 | live 26420/1 | 0/1 | — | 2642 | -7.3 | |
| 49 | live 24900/1 | 0/1 | — | 2490 | -7.4 | |
| 49 | live 24540/1 | 0/1 | — | 2454 | -3.1 | |
| 49 | live 24480/1 | 0/1 | — | 2448 | -3.6 | |
| 49 | live 24120/1 | 0/1 | — | 2412 | -5.6 | |
| 49 | live 23970/1 | 0/1 | — | 2397 | -6.4 | |
| 49 | live 23400/1 | 0/1 | — | 2340 | -7.0 | |
| 49 | live 23200/1 | 0/1 | — | 2320 | -3.6 | |
| 49 | live 21720/1 | 0/1 | — | 2172 | -8.0 | |
| 49 | live 19230/1 | 0/1 | — | 1923 | -1.6 | |
| 49 | live 19110/1 | 0/1 | — | 1911 | -1.6 | |
| 49 | live 18780/1 | 0/1 | — | 1878 | -2.4 |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE