All events
Allskanskan 26-27, Div 1 R1
· 1 round· Sweden· active 5 days ago
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 1 rounds.
Biggest drop: -28.8 Susen Krithi Muppirisett
| # | Player | Δ event | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 22051/1 | 1/1 | — | 2205 | +16.0 | |
| 1 | live 21681/1 | 1/1 | — | 2168 | +2.8 | |
| 1 | live 21551/1 | 1/1 | — | 2155 | +4.4 | |
| 1 | live 20891/1 | 1/1 | — | 2089 | +5.4 | |
| 1 | live 20631/1 | 1/1 | — | 2063 | +23.2 | |
| 1 | live 19981/1 | 1/1 | — | 1998 | +10.2 | |
| 1 | live 19901/1 | 1/1 | — | 1990 | +6.0 | |
| 1 | live 19571/1 | 1/1 | — | 1957 | +6.2 | |
| 1 | live 19571/1 | 1/1 | — | 1957 | +6.6 | |
| 1 | live 19611/1 | 1/1 | — | 1961 | +7.6 | |
| 1 | live 19211/1 | 1/1 | — | 1921 | +5.2 | |
| 1 | live 19341/1 | 1/1 | — | 1934 | +6.0 | |
| 1 | live 19391/1 | 1/1 | — | 1939 | +6.8 | |
| 1 | live 18811/1 | 1/1 | — | 1881 | +4.2 | |
| 1 | live 18631/1 | 1/1 | — | 1863 | +14.4 | |
| 1 | live 18261/1 | 1/1 | — | 1826 | +13.0 | |
| 1 | live 17941/1 | 1/1 | — | 1794 | +7.0 | |
| 1 | live 17511/1 | 1/1 | — | 1751 | +3.0 | |
| 1 | live 16961/1 | 1/1 | — | 1696 | +4.6 | |
| 1 | live 16961/1 | 1/1 | — | 1696 | +8.8 | |
| 1 | live 16311/1 | 1/1 | — | 1631 | — | |
| 22 | live 1949½/1 | ½/1 | — | 1949 | — | |
| 22 | live 1959½/1 | ½/1 | — | 1959 | — | |
| 22 | live 1741½/1 | ½/1 | — | 1741 | -3.2 | |
| 22 | live 1634½/1 | ½/1 | — | 1634 | +6.4 | |
| 26 | live 20930/1 | 0/1 | — | 2093 | -8.0 | |
| 26 | live 20820/1 | 0/1 | — | 2082 | -11.6 | |
| 26 | live 20170/1 | 0/1 | — | 2017 | -28.8 | |
| 26 | live 19870/1 | 0/1 | — | 1987 | -10.2 | |
| 26 | live 19140/1 | 0/1 | — | 1914 | -4.4 | |
| 26 | live 18850/1 | 0/1 | — | 1885 | -13.0 | |
| 26 | live 19430/1 | 0/1 | — | 1943 | -5.4 | |
| 26 | live 18800/1 | 0/1 | — | 1880 | -2.8 | |
| 26 | live 18320/1 | 0/1 | — | 1832 | -7.6 | |
| 26 | live 18230/1 | 0/1 | — | 1823 | -6.0 | |
| 26 | live 18100/1 | 0/1 | — | 1810 | -6.6 | |
| 26 | live 18040/1 | 0/1 | — | 1804 | -6.2 | |
| 26 | live 17740/1 | 0/1 | — | 1774 | -6.8 | |
| 26 | live 17600/1 | 0/1 | — | 1760 | -6.0 | |
| 26 | live 17240/1 | 0/1 | — | 1724 | -10.4 | |
| 26 | live 16780/1 | 0/1 | — | 1678 | -7.0 | |
| 26 | live 16360/1 | 0/1 | — | 1636 | -8.4 | |
| 26 | live 14740/1 | 0/1 | — | 1474 | -9.2 | |
| 26 | live 14590/1 | 0/1 | — | 1459 | -8.8 | |
| 26 | live 14580/1 | 0/1 | — | 1458 | -6.0 | |
| 26 | 0/1 | 0/1 | — | — | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the OCT26 published list · Not affiliated with FIDE