All events
2nd Grade Classification Tournament (Riga Chess School)
· 7 rounds· Latvia· active Oct 2018
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 7 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
44
Games
152
| # | Player | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5½/7 | 5½/7 | — | — | |
| 1 | live 22675½/7 | 5½/7 | — | 2267 | |
| 1 | live 19995½/7TPR 1101 | 5½/7 | 1101 | 1999 | |
| 1 | 5½/7TPR 1151 | 5½/7 | 1151 | — | |
| 5 | 5/7 | 5/7 | — | — | |
| 5 | 5/7TPR 1234 | 5/7 | 1234 | — | |
| 7 | 4½/7TPR 937 | 4½/7 | 937 | — | |
| 7 | 4½/7 | 4½/7 | — | — | |
| 7 | 4½/7TPR 1308 | 4½/7 | 1308 | — | |
| 7 | 4½/7 | 4½/7 | — | — | |
| 7 | 4½/7 | 4½/7 | — | — | |
| 7 | 4½/7TPR 1141 | 4½/7 | 1141 | — | |
| 13 | 4/7TPR 967 | 4/7 | 967 | — | |
| 13 | 4/7 | 4/7 | — | — | |
| 13 | live 16264/7TPR 1300 | 4/7 | 1300 | 1626 | |
| 13 | live 22404/7 | 4/7 | — | 2240 | |
| 13 | 4/7 | 4/7 | — | — | |
| 13 | 4/7 | 4/7 | — | — | |
| 13 | 4/7TPR 1032 | 4/7 | 1032 | — | |
| 20 | live 17753½/7 | 3½/7 | — | 1775 | |
| 20 | 3½/7TPR 863 | 3½/7 | 863 | — | |
| 20 | 3½/7TPR 1015 | 3½/7 | 1015 | — | |
| 20 | 3½/7TPR 1014 | 3½/7 | 1014 | — | |
| 20 | live 23633½/7 | 3½/7 | — | 2363 | |
| 20 | 3½/7TPR 1023 | 3½/7 | 1023 | — | |
| 20 | 3½/7TPR 1072 | 3½/7 | 1072 | — | |
| 27 | 3/7 | 3/7 | — | — | |
| 27 | live 18463/7 | 3/7 | — | 1846 | |
| 27 | 3/7 | 3/7 | — | — | |
| 27 | 3/7 | 3/7 | — | — | |
| 31 | 2½/7 | 2½/7 | — | — | |
| 31 | 2½/7TPR 1023 | 2½/7 | 1023 | — | |
| 31 | 2½/7 | 2½/7 | — | — | |
| 31 | 2½/7 | 2½/7 | — | — | |
| 31 | 2½/7 | 2½/7 | — | — | |
| 31 | live 20732½/7 | 2½/7 | — | 2073 | |
| 31 | 2½/7 | 2½/7 | — | — | |
| 38 | 2/5 | 2/5 | — | — | |
| 38 | 2/7 | 2/7 | — | — | |
| 38 | 2/7 | 2/7 | — | — | |
| 41 | 1½/7 | 1½/7 | — | — | |
| 41 | 1½/7 | 1½/7 | — | — | |
| 43 | 1/7 | 1/7 | — | — | |
| 43 | 1/5 | 1/5 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE