All events
Heves-Nograd County Team Ch. R 7-8
· 8 rounds· team event· active Feb 2014
Feb 23, 2014 · Classical · Heves-Nograd Regions, Hungary
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 8 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
132
Games
120
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | live 19372/2 | 2/2 | — | 1937 | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | live 19732/2 | 2/2 | — | 1973 | |
| 1 | live 22082/2 | 2/2 | — | 2208 | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | live 19932/2 | 2/2 | — | 1993 | |
| 1 | live 19592/2 | 2/2 | — | 1959 | |
| 1 | live 18292/2 | 2/2 | — | 1829 | |
| 1 | live 18532/2 | 2/2 | — | 1853 | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | live 18312/2 | 2/2 | — | 1831 | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | live 18752/2 | 2/2 | — | 1875 | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 1 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 17 | live 23081½/2 | 1½/2 | — | 2308 | |
| 17 | live 23081½/2 | 1½/2 | — | 2308 | |
| 17 | live 22571½/2 | 1½/2 | — | 2257 | |
| 17 | live 21551½/2 | 1½/2 | — | 2155 | |
| 17 | live 21451½/2 | 1½/2 | — | 2145 | |
| 17 | live 20611½/2 | 1½/2 | — | 2061 | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | live 20321½/2 | 1½/2 | — | 2032 | |
| 17 | live 21881½/2 | 1½/2 | — | 2188 | |
| 17 | live 19491½/2 | 1½/2 | — | 1949 | |
| 17 | live 18171½/2 | 1½/2 | — | 1817 | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | live 18911½/2 | 1½/2 | — | 1891 | |
| 17 | live 17801½/2 | 1½/2 | — | 1780 | |
| 17 | live 19101½/2 | 1½/2 | — | 1910 | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | live 20071½/2 | 1½/2 | — | 2007 | |
| 17 | live 18861½/2 | 1½/2 | — | 1886 | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 17 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 43 | live 21641/2 | 1/2 | — | 2164 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 19171/2 | 1/2 | — | 1917 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 18541/2 | 1/2 | — | 1854 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 16951/1 | 1/1 | — | 1695 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 17741/1 | 1/1 | — | 1774 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 16621/2 | 1/2 | — | 1662 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 43 | live 19231/2 | 1/2 | — | 1923 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 19661/2 | 1/2 | — | 1966 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | live 19841/2 | 1/2 | — | 1984 | |
| 43 | live 19161/1 | 1/1 | — | 1916 | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 43 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 43 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 43 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 75 | live 2210½/2 | ½/2 | — | 2210 | |
| 75 | live 1999½/1 | ½/1 | — | 1999 | |
| 75 | live 1957½/2 | ½/2 | — | 1957 | |
| 75 | live 1966½/2 | ½/2 | — | 1966 | |
| 75 | live 1945½/2 | ½/2 | — | 1945 | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | live 1759½/2 | ½/2 | — | 1759 | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | live 1826½/2 | ½/2 | — | 1826 | |
| 75 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | live 1770½/2 | ½/2 | — | 1770 | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | live 1697½/2 | ½/2 | — | 1697 | |
| 75 | live 1937½/2 | ½/2 | — | 1937 | |
| 75 | live 1949½/2 | ½/2 | — | 1949 | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 75 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 75 | live 1749½/1 | ½/1 | — | 1749 | |
| 75 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 109 | live 20310/2 | 0/2 | — | 2031 | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | live 18580/2 | 0/2 | — | 1858 | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | live 19400/2 | 0/2 | — | 1940 | |
| 109 | live 20360/2 | 0/2 | — | 2036 | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | live 18360/1 | 0/1 | — | 1836 | |
| 109 | live 18530/1 | 0/1 | — | 1853 | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | live 17180/1 | 0/1 | — | 1718 | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | live 16980/1 | 0/1 | — | 1698 | |
| 109 | live 17680/1 | 0/1 | — | 1768 | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 109 | 0/2 | 0/2 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE