All events
Lilla Stockholms GP 2026 — Standard
· 4 rounds· active 2 weeks ago
Oct 31 to Nov 1, 2026 · Classical · Stockholm
This page shows rounds 5-8, played as classical games.
Rounds 1-4 were played as rapid games and are rated separately: Lilla Stockholms GP 2026
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 4 rounds.
| Show games | # | Player | Δ event | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 15674/4 | 4/4 | — | 1567 | — | |
| 2 | live 17653½/4TPR 2017 | 3½/4 | 2017 | 1765 | +25.2 | |
| 2 | live 16593½/4TPR 1988 | 3½/4 | 1988 | 1659 | +31.8 | |
| 2 | live 15583½/4TPR 1907 | 3½/4 | 1907 | 1558 | +80.8 | |
| 5 | live 17673/4TPR 1794 | 3/4 | 1794 | 1767 | +18.4 | |
| 5 | live 16213/4TPR 1752 | 3/4 | 1752 | 1621 | +28.4 | |
| 5 | live 15833/4TPR 1619 | 3/4 | 1619 | 1583 | +6.8 | |
| 5 | live 1713prov3/4TPR 1693 | 3/4 | 1693 | 1713prov | — | |
| 5 | live 1641prov3/4TPR 1661 | 3/4 | 1661 | 1641prov | — | |
| 5 | live 1695prov3/4TPR 1855 | 3/4 | 1855 | 1695prov | — | |
| 5 | 3/4TPR 1699 | 3/4 | 1699 | — | — | |
| 12 | live 17322½/4TPR 1770 | 2½/4 | 1770 | 1732 | +3.8 | |
| 12 | live 17192½/4TPR 1892 | 2½/4 | 1892 | 1719 | +12.0 | |
| 12 | live 17282½/4TPR 1687 | 2½/4 | 1687 | 1728 | -5.6 | |
| 12 | live 16952½/4 | 2½/4 | — | 1695 | -3.6 | |
| 12 | live 16522½/4 | 2½/4 | — | 1652 | -0.4 | |
| 12 | live 16472½/4TPR 1715 | 2½/4 | 1715 | 1647 | +17.2 | |
| 12 | live 16422½/4TPR 1800 | 2½/4 | 1800 | 1642 | +42.8 | |
| 12 | live 15532½/4 | 2½/4 | — | 1553 | +30.4 | |
| 12 | live 15622½/4TPR 1762 | 2½/4 | 1762 | 1562 | +53.2 | |
| 12 | live 15302½/4TPR 1673 | 2½/4 | 1673 | 1530 | +46.0 | |
| 12 | 2½/4TPR 1604 | 2½/4 | 1604 | — | — | |
| 23 | live 17492/4TPR 1540 | 2/4 | 1540 | 1749 | -29.6 | |
| 23 | live 16672/4TPR 1470 | 2/4 | 1470 | 1667 | -36.4 | |
| 23 | live 16722/4TPR 1612 | 2/4 | 1612 | 1672 | -17.6 | |
| 23 | live 15692/4TPR 1365 | 2/4 | 1365 | 1569 | -39.2 | |
| 23 | live 16272/4TPR 1601 | 2/4 | 1601 | 1627 | -0.8 | |
| 23 | live 15662/4 | 2/4 | — | 1566 | -13.2 | |
| 23 | live 15372/4 | 2/4 | — | 1537 | +4.8 | |
| 23 | live 15022/4 | 2/4 | — | 1502 | -9.8 | |
| 23 | live 14712/3 | 2/3 | — | 1471 | — | |
| 23 | live 14572/4TPR 1426 | 2/4 | 1426 | 1457 | -3.6 | |
| 23 | live 14552/4 | 2/4 | — | 1455 | +24.8 | |
| 23 | live 13982/4 | 2/4 | — | 1398 | -2.2 | |
| 23 | 2/4TPR 1379 | 2/4 | 1379 | — | — | |
| 23 | live 1635prov2/4TPR 1585 | 2/4 | 1585 | 1635prov | — | |
| 23 | 2/4TPR 1394 | 2/4 | 1394 | — | — | |
| 23 | 2/4TPR 1529 | 2/4 | 1529 | — | — | |
| 23 | 2/4TPR 1516 | 2/4 | 1516 | — | — | |
| 23 | 2/4TPR 1593 | 2/4 | 1593 | — | — | |
| 41 | live 16031½/3TPR 1494 | 1½/3 | 1494 | 1603 | -9.4 | |
| 41 | live 15291½/4TPR 1280 | 1½/4 | 1280 | 1529 | -46.4 | |
| 41 | live 15121½/4TPR 1265 | 1½/4 | 1265 | 1512 | -43.2 | |
| 41 | live 15381½/4 | 1½/4 | — | 1538 | -5.6 | |
| 41 | live 15421½/4 | 1½/4 | — | 1542 | +10.0 | |
| 41 | live 14831½/4TPR 1540 | 1½/4 | 1540 | 1483 | +7.2 | |
| 41 | 1½/4TPR 1553 | 1½/4 | 1553 | — | — | |
| 48 | live 16731/4 | 1/4 | — | 1673 | -21.8 | |
| 48 | live 15951/4TPR 1451 | 1/4 | 1451 | 1595 | -38.8 | |
| 48 | live 15441/4 | 1/4 | — | 1544 | -11.6 | |
| 48 | live 15651/4 | 1/4 | — | 1565 | +4.4 | |
| 48 | live 14961/4 | 1/4 | — | 1496 | +2.2 | |
| 48 | live 14531/4TPR 720 | 1/4 | 720 | 1453 | -55.2 | |
| 48 | live 14381/4 | 1/4 | — | 1438 | -12.8 | |
| 48 | 1/4 | 1/4 | — | — | — | |
| 48 | live 1666prov1/4TPR 1513 | 1/4 | 1513 | 1666prov | — | |
| 48 | 1/4 | 1/4 | — | — | — | |
| 58 | live 1472½/4TPR 1324 | ½/4 | 1324 | 1472 | -23.2 | |
| 59 | live 14890/3 | 0/3 | — | 1489 | -42.4 | |
| 59 | 0/4TPR 708 | 0/4 | 708 | — | — | |
| 59 | 0/3 | 0/3 | — | — | — |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the NOV26 published list · Not affiliated with FIDE