All events
Fallsview International Chess Open 2026 - Masters
· 9 rounds· active yesterday
Nov 11 to Nov 15, 2026 · Classical 90+30 · Canada
Norm-eligibleTitle norms are possible at this event
| Show games | # | Player | Δ event | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 25656½/8TPR 2655 | 6½/8 | 2655 | 2565 | +9.6 | |
| 2 | live 25825½/8TPR 2495 | 5½/8 | 2495 | 2582 | -8.0 | |
| 3 | live 25415½/8TPR 2561 | 5½/8 | 2561 | 2541 | +2.7 | |
| 4 | live 25165½/8TPR 2541 | 5½/8 | 2541 | 2516 | +3.1 | |
| 5 | live 24985½/8TPR 2591 | 5½/8 | 2591 | 2498 | +11.1 | |
| 6 | live 24775½/8TPR 2544 | 5½/8 | 2544 | 2477 | +11.7 | |
| 7 | live 24275½/8TPR 2564 | 5½/8 | 2564 | 2427 | +17.0 | |
| 8 | live 24095½/8TPR 2567 | 5½/8 | 2567 | 2409 | +19.3 | |
| 9 | live 23865½/8TPR 2509 | 5½/8 | 2509 | 2386 | +15.0 | |
| 10 | live 23845½/8TPR 2504 | 5½/8 | 2504 | 2384 | +14.9 | |
| 11 | live 25275/8TPR 2472 | 5/8 | 2472 | 2527 | -5.0 | |
| 12 | live 23745/8TPR 2453 | 5/8 | 2453 | 2374 | +20.6 | |
| 13 | live 23515/8TPR 2505 | 5/8 | 2505 | 2351 | +40.6 | |
| 14 | live 25544½/8TPR 2505 | 4½/8 | 2505 | 2554 | -5.4 | |
| 15 | live 24724½/8TPR 2413 | 4½/8 | 2413 | 2472 | -6.3 | |
| 16 | live 24714½/8TPR 2444 | 4½/8 | 2444 | 2471 | -2.7 | |
| 17 | live 23514½/8TPR 2410 | 4½/8 | 2410 | 2351 | +16.8 | |
| 18 | live 23904½/8TPR 2518 | 4½/8 | 2518 | 2390 | +92.8 | |
| 19 | live 22474½/8TPR 2360 | 4½/8 | 2360 | 2247 | +31.6 | |
| 20 | live 25464/8TPR 2380 | 4/8 | 2380 | 2546 | -18.9 | |
| 21 | live 24204/8TPR 2308 | 4/8 | 2308 | 2420 | -13.5 | |
| 22 | live 23944/8TPR 2295 | 4/8 | 2295 | 2394 | -11.1 | |
| 23 | live 23844/8TPR 2362 | 4/8 | 2362 | 2384 | -2.6 | |
| 24 | live 23624/8TPR 2279 | 4/8 | 2279 | 2362 | -21.8 | |
| 25 | live 23714/8TPR 2316 | 4/8 | 2316 | 2371 | -6.3 | |
| 26 | live 23584/8TPR 2283 | 4/8 | 2283 | 2358 | -7.8 | |
| 27 | live 23344/8TPR 2355 | 4/8 | 2355 | 2334 | +5.6 | |
| 28 | live 23294/8TPR 2366 | 4/8 | 2366 | 2329 | +3.9 | |
| 29 | live 23074/8TPR 2390 | 4/8 | 2390 | 2307 | +23.2 | |
| 30 | live 24903½/8TPR 2214 | 3½/8 | 2214 | 2490 | -30.0 | |
| 31 | live 23893½/8TPR 2253 | 3½/8 | 2253 | 2389 | -15.8 | |
| 32 | live 22343½/8TPR 2294 | 3½/8 | 2294 | 2234 | +13.2 | |
| 33 | live 20653½/8TPR 2216 | 3½/8 | 2216 | 2065 | +33.4 | |
| 34 | live 24463/8TPR 2375 | 3/8 | 2375 | 2446 | -6.2 | |
| 35 | live 23813/8TPR 2291 | 3/8 | 2291 | 2381 | -9.6 | |
| 36 | live 23493/8TPR 2242 | 3/8 | 2242 | 2349 | -13.6 | |
| 37 | live 22803/8TPR 2259 | 3/8 | 2259 | 2280 | -7.6 | |
| 38 | live 22633/8TPR 2223 | 3/8 | 2223 | 2263 | -13.2 | |
| 39 | live 22653/8TPR 2299 | 3/8 | 2299 | 2265 | +5.4 | |
| 40 | live 21743/8TPR 2254 | 3/8 | 2254 | 2174 | +40.4 | |
| 41 | live 21633/8TPR 2230 | 3/8 | 2230 | 2163 | +38.4 | |
| 42 | live 21493/8TPR 2246 | 3/8 | 2246 | 2149 | +45.6 | |
| 43 | live 22322½/8TPR 2077 | 2½/8 | 2077 | 2232 | -41.2 | |
| 44 | live 21792½/8TPR 2142 | 2½/8 | 2142 | 2179 | -10.6 | |
| 45 | live 21652½/8TPR 2392 | 2½/8 | 2392 | 2165 | +17.4 | |
| 46 | live 21152½/8TPR 2146 | 2½/8 | 2146 | 2115 | +3.8 | |
| 47 | live 22752/8TPR 2234 | 2/8 | 2234 | 2275 | -7.2 | |
| 48 | live 21532/8TPR 2059 | 2/8 | 2059 | 2153 | -26.4 | |
| 49 | live 20882/8TPR 2032 | 2/8 | 2032 | 2088 | -40.0 | |
| 50 | live 22261½/8TPR 2111 | 1½/8 | 2111 | 2226 | -24.0 | |
| 51 | live 1912½/8TPR 1756 | ½/8 | 1756 | 1912 | -78.4 |
Δ is each player’s live rating change from this event, computed from the NOV26 published list · Not affiliated with FIDE