All events
Турнир семейных команд "Папа, мама, я - шахматная семья" группа А
· 7 rounds· team event· Russia
Team event: norms are tracked once the event finishes. Season-long leagues and Olympiad-format events are not yet covered.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
8
Games
11
| # | Team | Game pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Черкасовыseed 2 | 15½ | |
| 2 | Павловыseed 4 | 15 | |
| 3 | Скурихиныseed 5 | 12½ | |
| 4 | Костылевыseed 7 | 12 | |
| 5 | Ишхановыseed 6 | 11½ | |
| 6 | Ягодиныseed 1 | 11 | |
| 7 | Лукиныseed 13 | 11 | |
| 8 | Грабовыseed 11 | 11 | |
| 9 | Ермаковыseed 3 | 10½ | |
| 10 | Макаренкоseed 8 | 10 | |
| 11 | Маслаковыseed 14 | 9½ | |
| 12 | Ниязовыseed 12 | 9½ | |
| 13 | Горячевыseed 10 | 9½ | |
| 14 | Бочаговыseed 9 | 9½ | |
| 15 | Гладкиеseed 15 | 9 | |
| 16 | Кобылиныseed 16 | 8 | |
| 17 | Курбаналиевыseed 17 | 7½ | |
| 18 | Шариповыseed 18 | 6½ |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | live 17434/5TPR 1801 | |
| 2 | live 17443/4TPR 1792 | |
| 3 | live 17631½/4TPR 1517 | |
| 3 | live 15741½/3TPR 1740 | |
| 5 | live 1816½/1 | |
| 5 | live 1675½/1 | |
| 7 | live 15320/3TPR 940 | |
| 7 | live 14150/1 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE