GER · 98 yrs · K=40 · Peak 1902 (Mar 2024)
Best performance: 1837 at 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft(Best of 2009)
NOV26 Rating
1902
Live Rating
1902.0
Change
0.0
Games Played
0
How live ratings are calculated
Rating History · Classical
Official classical rating by month
| List | Rating | Change |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 1902 | 0 |
| Oct 2026 | 1902 | 0 |
| Sep 2026 | 1902 | 0 |
| Aug 2026 | 1902 | 0 |
| Jul 2026 | 1902 | 0 |
| Jun 2026 | 1902 | 0 |
| May 2026 | 1902 | 0 |
| Apr 2026 | 1902 | 0 |
| Mar 2026 | 1902 | 0 |
| Feb 2026 | 1902 | 0 |
| Jan 2026 | 1902 | 0 |
| Dec 2025 | 1902 | 0 |
Form · Classical
From 18 classical games on record, the latest on May 3, 2009.
No rated standard games this rating periodsince the NOV26 list (Nov 1, 2026)
| Last played | Score | |
|---|---|---|
| 5.offene Hessische SeniorenmeisterschaftApr 25, 2009 – May 3, 2009TPR 1837 | 4/9 |
The live rating moves only when new rated games are played. Until then it matches the published rating.
Best wins · Classical
From 16 rated classical games against rated opponents, 2008–2009
| # | Opponent | Rating |
|---|---|---|
| 1, | Joachim Claus, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , 1927 |
| 2, | Helga Semisch, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , 1704 |
| 3, | Dr. Gottfried Auerswald, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , 1666 |
| 4, | Egbert Ludwig, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , 1623 |
| 5, | Marianne Graffenberger, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , 1503 |
| # | Opponent | Score | Rating |
|---|---|---|---|
| 1, | Dr. Christian Schroeder, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , 0/1 | , 2092 |
| 2, | Rolf Bachmann, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2009 | , 0/1 | , 2049 |
| 3, | Egbert Perk, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , 0/1 | , 2011 |
| 4, | Rudi Hartmann, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , 0/1 | , 1970 |
| 5, | Erich Hoffmann, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2008 | , ½/2 | , 1965 |
| 6, | Gerhard Weber, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , ½/1 | , 1939 |
| 7, | Joachim Claus, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , 1/1 | , 1927 |
| 8, | Wolfgang Ernst Schmieder, 5.offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2009 | , 0/1 | , 1880 |
| 9, | Klaus Wauer, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, Apr 2008 | , ½/2 | , 1857 |
| 10, | Christian Janzen, 4. offene Hessische Seniorenmeisterschaft, May 2008 | , ½/1 | , 1822 |
Performance rating by year
| Year | Games | Score | Avg opp | TPR |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8 | 3 | 1924 | 1837 |
| 2008 | 8 | 4 | 1802 | 1802 |
Games count in the month they were played. Each month and year is one performance rating over all of its rated games.
- Apr – May 2009Swissfederation sourceBest of 2009Score 4/9Opp avg 1924Start 1840
- Apr – May 2008Swissfederation sourceBest of 2008Score 4/9Opp avg 1802Start 1851
Live ratings projected from the NOV26 published list · Not affiliated with FIDE