GER · 48 yrs · K=20 · Peak 1817 (Mar 2024)
Best performance: 1813 at XII. Neujahrs Open(Best of 2009)
NOV26 Rating
1817
Live Rating
1817.0
Change
0.0
Games Played
0
How live ratings are calculated
Rating History · Classical
Official classical rating by month
| List | Rating | Change |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 1817 | 0 |
| Oct 2026 | 1817 | 0 |
| Sep 2026 | 1817 | 0 |
| Aug 2026 | 1817 | 0 |
| Jul 2026 | 1817 | 0 |
| Jun 2026 | 1817 | 0 |
| May 2026 | 1817 | 0 |
| Apr 2026 | 1817 | 0 |
| Mar 2026 | 1817 | 0 |
| Feb 2026 | 1817 | 0 |
| Jan 2026 | 1817 | 0 |
| Dec 2025 | 1817 | 0 |
Form · Classical
From 52 classical games on record, the latest on Jan 6, 2013.
No rated standard games this rating periodsince the NOV26 list (Nov 1, 2026)
| Last played | Score | |
|---|---|---|
| XVI. Neujahrs-OpenJan 2, 2013 – Jan 6, 2013TPR 1692 | 3½/9 |
The live rating moves only when new rated games are played. Until then it matches the published rating.
Best wins · Classical
From 35 rated classical games against rated opponents, 2008–2013
| # | Opponent | Rating |
|---|---|---|
| 1, | Dr. Ingo von Bassewitz, Dec 2009 · 34.Potsdamer Weihnachtsturnier | , 1941 |
| 2, | Thomas Stephan, Jan 2009 · XII. Neujahrs Open | , 1665 |
| 3, | Stephan Tschirschwitz, Jan 2013 · XVI. Neujahrs-Open | , 1551 |
| 4, | Dariusz Wilczynski, Jan 2012 · XV. Neujahrs-Open | , 1448 |
| # | Opponent | Overall | Rating |
|---|---|---|---|
| 1, | WIM Simona Limontaite, Highest-rated meeting: Jan 2009 · XII. Neujahrs Open | , 0/1 | , 2206 |
| 2, | Ralf-Peter Stahr, Highest-rated meeting: Jan 2012 · XV. Neujahrs-Open | , 0/1 | , 2121 |
| 3, | Uwe Peschke, Highest-rated meeting: Jan 2011 · XIV.Neujahrs-Open Guben-Waldau | , 0/1 | , 2086 |
| 4, | Andreas Kohtz, Highest-rated meeting: Jan 2011 · XIV.Neujahrs-Open Guben-Waldau | , 0/1 | , 2053 |
| 5, | Klaus Mueller, Highest-rated meeting: Jan 2008 · XI.Neujahrs-Open Guben Hotel Waldau | , 0/2 | , 2049 |
| 6, | Reiner Damm, Highest-rated meeting: Jan 2012 · XV. Neujahrs-Open | , 0/1 | , 2044 |
| 7, | Jozef Czarnik, Highest-rated meeting: Jan 2013 · XVI. Neujahrs-Open | , ½/1 | , 2043 |
| 8, | Wladyslaw Kuciel, Highest-rated meeting: Jan 2012 · XV. Neujahrs-Open | , 0/1 | , 2030 |
| 9, | Waldemar Szylko, Highest-rated meeting: Jan 2013 · XVI. Neujahrs-Open | , 0/1 | , 1981 |
| 9, | Andre Hauff, Highest-rated meeting: Jan 2012 · XV. Neujahrs-Open | , 0/1 | , 1981 |
Performance rating by year
| Year | Games | Score | Avg opp | TPR |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 2½ | 1794 | 1692 |
| 2012 | 8 | 2½ | 1754 | 1613 |
| 2011 | 6 | 1½ | 1830 | 1637 |
| 2009 | 9 | 3 | 1897 | 1772 |
| 2008 | 5 | ½ | 1879 | 1513 |
Games count in the month they were played. Each month and year is one performance rating over all of its rated games.
- Jan 2011Swissfederation sourceBest of 2011Score 4/9Opp avg 1830Start 1772
- Jan 2008Swissfederation sourceBest of 2008Score 4/9Opp avg 1879
- XVI. Neujahrs-Open · Jan 2013 · 3½/9
- XV. Neujahrs-Open · Jan 2012 · 3½/9
- XIV.Neujahrs-Open Guben-Waldau · Jan 2011 · 4/9
- 34.Potsdamer Weihnachtsturnier · Dec 2009 · 3/7
- XII. Neujahrs Open · Jan 2009 · 4/9
- XI.Neujahrs-Open Guben Hotel Waldau · Jan 2008 · 4/9
Live ratings projected from the NOV26 published list · Not affiliated with FIDE