All events
CIS 2026 - Serie Promozione Toscana
· 5 rounds· team event· active Mar 2026
Mar 13 to Mar 15, 2026 · Classical 90+30 · Campi Bisenzio, Italy
Not norm-eligibleRequirement not met: nine or more rounds (B.01 1.4.1a). This event: 5 rounds.
Recorded crosstable. This event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
208
Games
293
SectionCIS 2026 - Serie A2 Girone 4CIS 2026 - Serie B girone 9.1CIS 2026 - Serie C Gironi 7 e 8CIS 2026 - Serie C girone 17CIS 2026 - Serie Promozione ToscanaCIS 2026 Serie Promozione Emilia Romagna Girone 3
½
3½
1½
½
1½
½
2
1
| Team players | # | Team | Match pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdera Oneseed 2 16 ptsW3½–½Scaccorosso | 10 | 16 | 0 | 5 0 0 | W3½–½Scaccorosso | |
| 2 | Pisa Il Cavalloseed 15 13½ ptsW1½–½Valdera Top Scorer | 8 | 13½ | 0 | 3 2 0 | W1½–½Valdera Top Scorer | |
| 3 | I compagni di merendeseed 20 13 ptsW1½–½Accademia Challengers | 8 | 13 | 0 | 4 0 1 | W1½–½Accademia Challengers | |
| 4 | Rook Revolutionseed 12 13½ ptsL1–2Empoli Promotion | 7 | 13½ | 0 | 2 3 0 | L1–2Empoli Promotion | |
| 5 | Prato Tacchinsseed 11 13 pts1½–1½Accademia Challengers | 7 | 13 | 0 | 3 1 1 | 1½–1½Accademia Challengers | |
| 6 | Scaccorossoseed 10 12 ptsL½–3½Valdera One | 7 | 12 | 0 | 3 1 1 | L½–3½Valdera One | |
| 7 | Empoli Promotionseed 7 12 ptsW2–1Rook Revolution | 7 | 12 | 0 | 2 3 0 | W2–1Rook Revolution | |
| 8 | Valdera Top Scorerseed 8 11½ ptsL½–1½Pisa Il Cavallo | 6 | 11½ | 0 | 3 0 2 | L½–1½Pisa Il Cavallo | |
| 9 | Livorno Palombiseed 22 11½ ptsW1–0Peaky Blunders | 6 | 11½ | 0 | 2 2 1 | W1–0Peaky Blunders | |
| 10 | Arezzoseed 4 11 ptsW1–0Versilia Young | 6 | 11 | 0 | 3 0 2 | W1–0Versilia Young | |
| 11 | Cecina Aseed 3 13 ptsL1½–2½Scaccorosso | 5 | 13 | 0 | 3 1 1 | L1½–2½Scaccorosso | |
| 12 | Firenze Scacchi S. Niccolòseed 19 12½ ptsW2–0Firenze Scacchi S. Frediano | 5 | 12½ | 0 | 2 1 2 | W2–0Firenze Scacchi S. Frediano | |
| 13 | Livorno Ponciseed 13 11 pts2–2Cecina B | 5 | 11 | 0 | 2 1 2 | 2–2Cecina B | |
| 14 | Firenze Scacchi S. Ambrogioseed 17 11 ptsW1–0Livorno Porpi | 5 | 11 | 0 | 2 1 2 | W1–0Livorno Porpi | |
| 15 | Mens Sana Siena Promo Aseed 23 10½ ptsL1–2Montecatini Promo | 5 | 10½ | 0 | 1 3 1 | L1–2Montecatini Promo | |
| 16 | Cecina Bseed 14 10 pts2–2Livorno Ponci | 5 | 10 | 0 | 2 1 2 | 2–2Livorno Ponci | |
| 17 | Accademia Challengersseed 18 10 ptsL½–1½I compagni di merende | 5 | 10 | 0 | 2 1 2 | L½–1½I compagni di merende | |
| 18 | Scaccoruberseed 28 9 ptsW1–0Firenze Scacchi S. Ambrogio | 5 | 9 | 0 | 2 1 2 | W1–0Firenze Scacchi S. Ambrogio | |
| 19 | ASF Furie dell'Arnoseed 1 9 pts1–1Mens Sana Siena Promo A | 4 | 9 | 0 | 1 2 2 | 1–1Mens Sana Siena Promo A | |
| 20 | Montecatini Promoseed 5 9 ptsW2–1Mens Sana Siena Promo A | 4 | 9 | 0 | 1 2 2 | W2–1Mens Sana Siena Promo A | |
| 21 | Firenze Scacchi S. Miniatoseed 9 9 ptsW1–0Livorno Palombi | 4 | 9 | 0 | 2 0 3 | W1–0Livorno Palombi | |
| 22 | Empoli Greenseed 21 8½ ptsL0–2Cecina B | 4 | 8½ | 0 | 2 0 3 | L0–2Cecina B | |
| 23 | Versilia Youngseed 29 7½ ptsL0–1Arezzo | 4 | 7½ | 0 | 2 0 3 | L0–1Arezzo | |
| 24 | Livorno Porpiseed 25 8½ ptsL0–1Firenze Scacchi S. Ambrogio | 3 | 8½ | 0 | 1 1 3 | L0–1Firenze Scacchi S. Ambrogio | |
| 25 | Firenze Scacchi S. Fredianoseed 24 7½ ptsL0–2Firenze Scacchi S. Niccolò | 3 | 7½ | 0 | 1 1 3 | L0–2Firenze Scacchi S. Niccolò | |
| 26 | Mens Sana Siena Promo Bseed 30 5 pts | 2 | 5 | 0 | 1 0 4 | — | |
| 27 | Livorno Porpetteseed 26 4 ptsL0–1Firenze Scacchi S. Ambrogio | 2 | 4 | 0 | 1 0 4 | L0–1Firenze Scacchi S. Ambrogio | |
| 28 | Pistoia Promozioneseed 6 6 ptsL½–1½Centro Edile | 1 | 6 | 0 | 0 1 4 | L½–1½Centro Edile | |
| 29 | Centro Edileseed 27 5 ptsL0–1Montecatini Promo | 1 | 5 | 0 | 0 1 4 | L0–1Montecatini Promo | |
| 30 | Peaky Blundersseed 16 7 ptsL0–1Livorno Palombi | 0 | 7 | 0 | 1 2 2 | L0–1Livorno Palombi |
| Show games | # | Player | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | live 18874½/5TPR 2033 | 4½/5 | 2033 | 1887 | |
| 1 | live 17914½/5TPR 1912 | 4½/5 | 1912 | 1791 | |
| 1 | live 18364½/5TPR 2073 | 4½/5 | 2073 | 1836 | |
| 1 | live 17004½/5 | 4½/5 | — | 1700 | |
| 1 | live 18054½/5TPR 1915 | 4½/5 | 1915 | 1805 | |
| 6 | live 16194/5 | 4/5 | — | 1619 | |
| 6 | live 17304/5TPR 1772 | 4/5 | 1772 | 1730 | |
| 6 | live 15994/5TPR 1805 | 4/5 | 1805 | 1599 | |
| 6 | live 17134/5 | 4/5 | — | 1713 | |
| 6 | 4/5 | 4/5 | — | — | |
| 11 | live 18893½/4TPR 2014 | 3½/4 | 2014 | 1889 | |
| 11 | live 18093½/5TPR 1753 | 3½/5 | 1753 | 1809 | |
| 11 | live 17533½/5TPR 1778 | 3½/5 | 1778 | 1753 | |
| 11 | live 16683½/4TPR 1917 | 3½/4 | 1917 | 1668 | |
| 11 | live 15073½/5TPR 1627 | 3½/5 | 1627 | 1507 | |
| 16 | live 18633/5TPR 1736 | 3/5 | 1736 | 1863 | |
| 16 | live 17133/4 | 3/4 | — | 1713 | |
| 16 | live 16803/5TPR 1731 | 3/5 | 1731 | 1680 | |
| 16 | live 16733/4 | 3/4 | — | 1673 | |
| 16 | live 16673/4TPR 1665 | 3/4 | 1665 | 1667 | |
| 16 | live 16243/5TPR 1776 | 3/5 | 1776 | 1624 | |
| 16 | live 16343/5TPR 1662 | 3/5 | 1662 | 1634 | |
| 16 | live 18043/3 | 3/3 | — | 1804 | |
| 16 | live 14773/5TPR 1566 | 3/5 | 1566 | 1477 | |
| 16 | live 15943/5TPR 1515 | 3/5 | 1515 | 1594 | |
| 16 | 3/5 | 3/5 | — | — | |
| 27 | live 17862½/3 | 2½/3 | — | 1786 | |
| 27 | live 18182½/3TPR 1912 | 2½/3 | 1912 | 1818 | |
| 27 | live 17712½/4TPR 1660 | 2½/4 | 1660 | 1771 | |
| 27 | live 17552½/4TPR 1830 | 2½/4 | 1830 | 1755 | |
| 27 | live 16792½/3TPR 1912 | 2½/3 | 1912 | 1679 | |
| 27 | live 16832½/4TPR 1886 | 2½/4 | 1886 | 1683 | |
| 27 | live 16072½/5TPR 1448 | 2½/5 | 1448 | 1607 | |
| 27 | live 16212½/5TPR 1721 | 2½/5 | 1721 | 1621 | |
| 27 | live 14512½/4TPR 1533 | 2½/4 | 1533 | 1451 | |
| 27 | live 14962½/3 | 2½/3 | — | 1496 | |
| 27 | live 18242½/4TPR 1803 | 2½/4 | 1803 | 1824 | |
| 27 | 2½/3 | 2½/3 | — | — | |
| 27 | live 1464prov2½/5 | 2½/5 | — | 1464prov | |
| 40 | live 18872/2 | 2/2 | — | 1887 | |
| 40 | live 18792/3 | 2/3 | — | 1879 | |
| 40 | live 17772/2 | 2/2 | — | 1777 | |
| 40 | live 17502/3 | 2/3 | — | 1750 | |
| 40 | live 17402/3 | 2/3 | — | 1740 | |
| 40 | live 17502/5TPR 1589 | 2/5 | 1589 | 1750 | |
| 40 | live 17552/2 | 2/2 | — | 1755 | |
| 40 | live 17582/2 | 2/2 | — | 1758 | |
| 40 | live 16842/4TPR 1723 | 2/4 | 1723 | 1684 | |
| 40 | live 16612/5TPR 1659 | 2/5 | 1659 | 1661 | |
| 40 | live 16382/4TPR 1718 | 2/4 | 1718 | 1638 | |
| 40 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 40 | live 16222/2 | 2/2 | — | 1622 | |
| 40 | live 16322/3 | 2/3 | — | 1632 | |
| 40 | live 15732/5TPR 1362 | 2/5 | 1362 | 1573 | |
| 40 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 40 | live 15882/4TPR 1498 | 2/4 | 1498 | 1588 | |
| 40 | live 16512/3 | 2/3 | — | 1651 | |
| 40 | live 15582/4TPR 1532 | 2/4 | 1532 | 1558 | |
| 40 | live 15872/3 | 2/3 | — | 1587 | |
| 40 | live 15802/3 | 2/3 | — | 1580 | |
| 40 | live 16062/3TPR 1791 | 2/3 | 1791 | 1606 | |
| 40 | live 15592/2 | 2/2 | — | 1559 | |
| 40 | live 15402/2 | 2/2 | — | 1540 | |
| 40 | live 15692/4TPR 1518 | 2/4 | 1518 | 1569 | |
| 40 | live 15182/3 | 2/3 | — | 1518 | |
| 40 | live 15882/5TPR 1474 | 2/5 | 1474 | 1588 | |
| 40 | live 15352/2 | 2/2 | — | 1535 | |
| 40 | live 15212/5 | 2/5 | — | 1521 | |
| 40 | live 14892/2 | 2/2 | — | 1489 | |
| 40 | live 15502/4 | 2/4 | — | 1550 | |
| 40 | live 15152/5TPR 1584 | 2/5 | 1584 | 1515 | |
| 40 | live 14402/2 | 2/2 | — | 1440 | |
| 40 | live 14272/2 | 2/2 | — | 1427 | |
| 40 | live 14422/4 | 2/4 | — | 1442 | |
| 40 | 2/3TPR 1758 | 2/3 | 1758 | — | |
| 40 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 40 | live 16462/2 | 2/2 | — | 1646 | |
| 40 | 2/4 | 2/4 | — | — | |
| 40 | live 14542/4TPR 1536 | 2/4 | 1536 | 1454 | |
| 40 | 2/2 | 2/2 | — | — | |
| 40 | live 16422/5TPR 1616 | 2/5 | 1616 | 1642 | |
| 40 | 2/5 | 2/5 | — | — | |
| 40 | live 15692/3 | 2/3 | — | 1569 | |
| 84 | live 16341½/4 | 1½/4 | — | 1634 | |
| 84 | live 16101½/2 | 1½/2 | — | 1610 | |
| 84 | live 16081½/4TPR 1467 | 1½/4 | 1467 | 1608 | |
| 84 | live 15931½/2 | 1½/2 | — | 1593 | |
| 84 | live 15541½/3 | 1½/3 | — | 1554 | |
| 84 | live 14571½/3 | 1½/3 | — | 1457 | |
| 84 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 84 | 1½/5 | 1½/5 | — | — | |
| 84 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 84 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 84 | live 15821½/2 | 1½/2 | — | 1582 | |
| 84 | 1½/5TPR 1422 | 1½/5 | 1422 | — | |
| 84 | 1½/5 | 1½/5 | — | — | |
| 84 | 1½/2 | 1½/2 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | live 17911/2 | 1/2 | — | 1791 | |
| 98 | live 18911/2 | 1/2 | — | 1891 | |
| 98 | live 17491/1 | 1/1 | — | 1749 | |
| 98 | live 16411/2 | 1/2 | — | 1641 | |
| 98 | live 16081/5TPR 928 | 1/5 | 928 | 1608 | |
| 98 | live 17111/1 | 1/1 | — | 1711 | |
| 98 | live 16811/2 | 1/2 | — | 1681 | |
| 98 | live 16701/2 | 1/2 | — | 1670 | |
| 98 | live 16491/1 | 1/1 | — | 1649 | |
| 98 | live 16621/1 | 1/1 | — | 1662 | |
| 98 | live 16191/1 | 1/1 | — | 1619 | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | live 15341/4 | 1/4 | — | 1534 | |
| 98 | live 15311/4 | 1/4 | — | 1531 | |
| 98 | live 15591/2 | 1/2 | — | 1559 | |
| 98 | live 15341/3TPR 1547 | 1/3 | 1547 | 1534 | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | live 13991/3 | 1/3 | — | 1399 | |
| 98 | live 15271/2 | 1/2 | — | 1527 | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | live 15031/2 | 1/2 | — | 1503 | |
| 98 | live 1514prov1/4 | 1/4 | — | 1514prov | |
| 98 | live 16061/2 | 1/2 | — | 1606 | |
| 98 | live 14871/3TPR 1561 | 1/3 | 1561 | 1487 | |
| 98 | live 14381/2 | 1/2 | — | 1438 | |
| 98 | live 14761/3 | 1/3 | — | 1476 | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | live 17601/2 | 1/2 | — | 1760 | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 98 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | live 14761/3 | 1/3 | — | 1476 | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | live 14101/2 | 1/2 | — | 1410 | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/3 | 1/3 | — | — | |
| 98 | 1/1 | 1/1 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 98 | 1/2 | 1/2 | — | — | |
| 147 | live 1931½/1 | ½/1 | — | 1931 | |
| 147 | live 1894½/2 | ½/2 | — | 1894 | |
| 147 | live 1614½/4 | ½/4 | — | 1614 | |
| 147 | live 1673½/1 | ½/1 | — | 1673 | |
| 147 | live 1497½/2 | ½/2 | — | 1497 | |
| 147 | live 1495½/3TPR 1509 | ½/3 | 1509 | 1495 | |
| 147 | live 1463½/2 | ½/2 | — | 1463 | |
| 147 | live 1498½/1 | ½/1 | — | 1498 | |
| 147 | live 1467½/1 | ½/1 | — | 1467 | |
| 147 | live 1460½/4TPR 1321 | ½/4 | 1321 | 1460 | |
| 147 | live 1463½/3TPR 1404 | ½/3 | 1404 | 1463 | |
| 147 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 147 | ½/4TPR 836 | ½/4 | 836 | — | |
| 147 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 147 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 147 | ½/2 | ½/2 | — | — | |
| 147 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 147 | ½/1 | ½/1 | — | — | |
| 147 | live 1569prov½/5TPR 1293 | ½/5 | 1293 | 1569prov | |
| 166 | live 19050/1 | 0/1 | — | 1905 | |
| 166 | live 17600/2 | 0/2 | — | 1760 | |
| 166 | live 16860/1 | 0/1 | — | 1686 | |
| 166 | live 17190/1 | 0/1 | — | 1719 | |
| 166 | live 16480/2 | 0/2 | — | 1648 | |
| 166 | live 15730/5TPR 884 | 0/5 | 884 | 1573 | |
| 166 | live 15350/1 | 0/1 | — | 1535 | |
| 166 | live 15760/2 | 0/2 | — | 1576 | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | live 14860/3TPR 840 | 0/3 | 840 | 1486 | |
| 166 | live 15410/1 | 0/1 | — | 1541 | |
| 166 | live 14740/1 | 0/1 | — | 1474 | |
| 166 | live 15350/3 | 0/3 | — | 1535 | |
| 166 | live 14290/3 | 0/3 | — | 1429 | |
| 166 | live 14480/2 | 0/2 | — | 1448 | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | live 14970/1 | 0/1 | — | 1497 | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/5TPR 722 | 0/5 | 722 | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/3TPR 809 | 0/3 | 809 | — | |
| 166 | live 1591prov0/3 | 0/3 | — | 1591prov | |
| 166 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 166 | live 14610/2 | 0/2 | — | 1461 | |
| 166 | 0/3 | 0/3 | — | — | |
| 166 | 0/4 | 0/4 | — | — | |
| 166 | 0/2 | 0/2 | — | — | |
| 166 | 0/1 | 0/1 | — | — |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE