SVK · 58 yrs · K=20 · Peak 1838 (Jan 2019)
Best performance: 2048 at 5.liga A11 2018/19 R12-14(Best of 2019)
NOV26 Rating
1720
Live Rating
1712.4
Change
-7.6
Games Played
2
How live ratings are calculated
Rating History · Classical
Classical rating 1718 to 1720 over the last 12 months; peak 1838 in January 2019.
Official rating by month
Each month: the rating, its change from the list before, and the rated games FIDE counted.
| List | Classical | Rapid |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 1720, -17, 4 games | 1664, 0, 0 games |
| Oct 2026 | 1737, 0, 0 games | 1664, -9, 8 games |
| Sep 2026 | 1737, 0, 0 games | 1673, 0, 0 games |
| Aug 2026 | 1737, 0, 0 games | 1673, 0, 0 games |
| Jul 2026 | 1737, 0, 0 games | 1673, 0, 0 games |
| Jun 2026 | 1737, 0, 0 games | 1673, 0, 0 games |
| May 2026 | 1737, -7, 2 games | 1673, 0, 0 games |
| Apr 2026 | 1744, +33, 6 games | 1673, 0, 0 games |
| Mar 2026 | 1711, -14, 2 games | 1673, 0, 0 games |
| Feb 2026 | 1725, +33, 4 games | 1673, +19, 8 games |
| Jan 2026 | 1692, -26, 3 games | 1654, 0, 0 games |
| Dec 2025 | 1718, 0, 5 games | 1654, 0, 0 games |
Form · Classical
Longest unbeaten run in 2026: 3 games, Mar 7 – Mar 27.
From 366 classical games on record, the latest on Nov 14.
| Show games | Tournament | Score | Change |
|---|---|---|---|
| SVK 5. liga A11b_2026_27Oct 2 – Apr 2, 20271 of 3 games since the Nov listTPR 1771 | ½/1 | +1.4 | |
| SVK 4.liga A11 2026/27Oct 3 – Apr 3, 20271 of 3 games since the Nov listTPR 959 | 0/1 | -9.0 |
Best wins · Classical
From 325 rated classical games against rated opponents, 2009–2026
| # | Opponent | Rating |
|---|---|---|
| 1, | FM Miroslav Macko, Mar 2026 · SVK 5. liga A11b_2025_26 | , 2270 |
| 2, | Vladimir Bochnicka, Jan 2016 · 4.liga A11 2015/16 R7 | , 2074 |
| 3, | Oto Macka, Mar 2017 · 5.liga A11 2016/17 R11-13 | , 2036 |
| 4, | Ivan Syrovy, Feb 2015 · SVK 4th league gr. A11 2014/15 r9-11 | , 2017 |
| 5, | Frantisek Magyar, Dec 2014 · SVK 4th league gr. A11 2014/15 r6 | , 1993 |
| 6, | Richard Vanek, Feb 2016 · 4.liga A11 2015/16 R8-9 | , 1983 |
| 7, | Lubomir Munk, Nov 2011 · 4th league SVK gr. A11 | , 1975 |
| 8, | Ladislav Ochrana, Apr 2019 · 5.liga A11 2018/19 R15 | , 1972 |
| 9, | Richard Malaschitz, Jan 2026 · SVK 5. liga A11b_2025_26 | , 1968 |
| 10, | Ivan Foglar, Jan 2015 · SVK 4th league gr. A11 2014/15 r7-8 | , 1946 |
| # | Opponent | Overall | Rating |
|---|---|---|---|
| 1, | FM Miroslav Macko, Highest-rated meeting: Mar 2026 · SVK 5. liga A11b_2025_26 | , 1/1 | , 2270 |
| 2, | Kornel Frindt, Highest-rated meeting: Sep 2017 · 5.liga A11 2017/18 R1 | , 0/1 | , 2202 |
| 3, | WFM Niki Vrbova, Highest-rated meeting: Apr 2017 · 5.liga A11 2016/17 R14-15 | , 0/2 | , 2179 |
| 4, | Miroslav Kleman, Highest-rated meeting: Apr 2016 · 4.liga A11 2015/16 R11-13 | , 0/1 | , 2178 |
| 5, | FM Tomas Danada, Highest-rated meeting: Dec 2015 · 4.liga A11 2015/16 R5-6 | , 0/1 | , 2158 |
| 5, | CM Gregor Zatko, Highest-rated meeting: Aug 2014 · O pohar SNP 2014 - FIDE OPEN DUBRAVAN | , 0/1 | , 2158 |
| 7, | Rastislav Bury, Highest-rated meeting: Nov 2014 · SVK 5th league gr. A11 2014/15 r3-5 | , 0/1 | , 2147 |
| 8, | Peter Macko, Highest-rated meeting: Apr 2016 · 4.liga A11 2015/16 R11-13 | , 0/1 | , 2125 |
| 8, | Erik Oprea, Highest-rated meeting: Oct 2012 · SVK 5th league gr. A11 2012/13 | , 0/1 | , 2125 |
| 10, | Juraj Lecky, Highest-rated meeting: Feb 2024 · 5. Liga A11b 2023 24 R10-11 | , 0/1 | , 2111 |
Performance rating by year
| Year | Games | Score | Avg opp | TPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 8 | 1839 | 1767 |
| 2025 | 25 | 6 | 1773 | 1571 |
| 2024 | 26 | 11 | 1755 | 1698 |
| 2023 | 21 | 10½ | 1686 | 1686 |
| 2022 | 17 | 7 | 1766 | 1701 |
| 2021 | 4 | 1½ | 1751 | 1664 |
| 2020 | 10 | 3½ | 1834 | 1724 |
| 2019 | 25 | 11½ | 1804 | 1775 |
| 2018 | 24 | 15 | 1778 | 1873 |
| 2017 | 24 | 10½ | 1852 | 1809 |
| 2016 | 25 | 8 | 1894 | 1761 |
| 2014 | 26 | 13 | 1822 | 1822 |
| 2012 | 17 | 6 | 1786 | 1676 |
| 2011 | 7 | 5½ | 1683 | 1913 |
| 2010 | 11 | 6 | 1753 | 1789 |
| 2009 | 1 | 0 | 1822 | — |
Games count in the month they were played. Each month and year is one performance rating over all of its rated games.
- Oct 2026 – Apr 2027Teamchess-results.comBest of 2027Score 1/3, 1 of 3 games since the Nov listTPR 1655Opp avg 1780Start 1737
- Oct 2026 – Apr 2027Teamchess-results.com#2 in 2027Score ½/3, 1 of 3 games since the Nov listTPR 1460Opp avg 1733Start 1737
- Oct 2025 – Apr 2026Teamchess-results.com#2 in 2026Score 4½/13Opp avg 1770Start 1730
- Oct 2025 – Apr 2026Teamchess-results.comBest of 2026Score 5/13Opp avg 1893Start 1730
- Apr 2025Swissfederation sourceScore 0/1Opp avg 1813Start 1727
- Apr 2025Round robinfederation sourceScore 1/1Opp avg 1699Start 1727
- Mar 2025Swissfederation sourceScore ½/2Opp avg 1779Start 1757
- Mar 2025Round robinfederation sourceScore 0/2Opp avg 1757Start 1757
- SVK 4.liga A11 2026/27 · Oct 2026 – Apr 2027 · 1/3
- SVK 5. liga A11b_2026_27 · Oct 2026 – Apr 2027 · ½/3
- SVK 4.liga A11 2025/26 · Oct 2025 – Apr 2026 · 4½/13
- SVK 5. liga A11b_2025_26 · Oct 2025 – Apr 2026 · 5/13
- 4. liga A11 2024 2025 R12-13 · Apr 2025 · 0/1
- 5. liga A11a 2024 2025 R12-13 · Apr 2025 · 1/1
- 4. liga A11 2024 2025 R10-11 · Mar 2025 · ½/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R10-11 · Mar 2025 · 0/2
- 4. liga A11 2024 2025 R8-9 · Feb 2025 · 0/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R9 · Feb 2025 · 0/1
- 4. liga A11 2024 2025 R6-7 · Jan 2025 · 0/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R7-8 · Jan 2025 · 1½/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R5-6 · Dec 2024 · 1/1
- 4. liga A11 2024 2025 R5 · Dec 2024 · 1/1
- 4. liga A11 2024 2025 R3-4 · Nov 2024 · 1/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R3-4 · Nov 2024 · 1/2
- 4. liga A11 2024 2025 R1-2 · Oct 2024 · 0/2
- 5. liga A11a 2024 2025 R1-2 · Oct 2024 · 1½/2
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R13 · Mar – Apr 2024 · 0/1
- 5.liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 · Apr 2024 · 0/1
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R11-12 · Mar 2024 · 1½/2
- 5.liga A11 Nadstavba 2023 2024 R2-3 · Mar 2024 · 1/2
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R8-10 · Jan – Feb 2024 · 1/3
- 5.liga A11 Nadstavba 2023 2024 R1 · Feb 2024 · 0/1
- 5. Liga A11b 2023 24 R10-11 · Feb 2024 · 0/2
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R6-7 · Jan 2024 · 1½/2
- 5. Liga A11b 2023 24 R8-9 · Jan 2024 · ½/2
- 5. Liga A11b 2023 24 R6-7 · Dec 2023 · 0/2
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R5 · Dec 2023 · ½/1
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R3-4 · Nov 2023 · 2/2
- 5. Liga A11b 2023 24 R3-5 · Nov 2023 · 1½/3
- SVK 4.liga A11 2023 2024 R1-2 · Oct 2023 · 1/2
- 5. Liga A11b 2023 24 R1-2 · Oct 2023 · 1/2
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R13 · Apr 2023 · ½/1
- 5. Liga A11 a R10-11 · Feb – Mar 2023 · 2/2
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R9-10 · Feb 2023 · 2/2
- 5. Liga A11 a R9 · Feb 2023 · 1/1
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R7-8 · Jan 2023 · 0/2
- 5. Liga A11 a R7-8 · Jan 2023 · 0/2
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R5-6 · Dec 2022 · 1/1
- 5. Liga A11 a R5-6 · Dec 2022 · 1/2
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R3-4 · Nov 2022 · 1½/2
- 5. Liga A11 a R3-4 · Nov 2022 · ½/1
- SVK 4.liga A11 2022 2023 R1-2 · Oct 2022 · 0/2
- 5. Liga A11 a R1-2 · Oct 2022 · 2/2
- 5.liga A11b final · Jul 2022 · 0/1
- 4.liga A1 2021 22 R11 · Apr – May 2022 · 1/1
- 5.liga A11b R10-11 · Oct 2021 – Mar 2022 · 0/1
- 4.liga A1 2021 22 R8-9 · Oct 2021 – Feb 2022 · 0/2
- 5.liga A11b R8-9 a · Oct 2021 – Feb 2022 · 0/2
- 4.liga A1 2021 22 R2-3 · Nov 2021 · 1/2
- 5.liga A11b R2-4 · Nov 2021 · 0/1
- 4.liga A1 2021 22 R1 · Oct 2021 · ½/1
- 4.liga_A11 2020/21 R1 · Oct 2020 · 0/1
- 5.liga A11 2019/20 R12-13 · Mar 2020 · 0/1
- 4.liga A11 2019/20 R10 · Feb 2020 · 0/1
- 5.liga A11 2019/20 R11 · Feb 2020 · 1/1
- 4.liga A11 2019/20 R9 · Feb 2020 · 1/1
- 5.liga A11 2019/20 R10 · Feb 2020 · 0/1
- 5.liga A11 2019/20 R9 · Jan 2020 · 1/1
- 4.liga A11 2019/20 R7-8 · Jan 2020 · ½/2
- 5.liga A11 2019/20 R7-8 · Jan 2020 · 1/2
- 4.liga A11 2019/20 R5-6 · Dec 2019 · 1/2
- 5.liga A11 2019/20 R5-6 · Dec 2019 · 0/1
- 4.liga A11 2019/20 R3-4 · Nov 2019 · 1/1
- 5.liga A11 2019/20 R3-4 · Nov 2019 · ½/1
- 5.liga A11 2019/20 R1-2 · Oct 2019 · 0/2
- 4.liga A11 2019/20 R1-2 · Oct 2019 · 1/2
- 5.liga A11 2018/19 R15 · Apr 2019 · 1/1
- 4.liga A11 2018/19 R13 · Mar 2019 · 0/1
- 5.liga A11 2018/19 R12-14 · Mar 2019 · 2½/3
- 4.liga A11 2018/19 R11-12 · Mar 2019 · 1/2
- 4.liga A11 2018/19 R9-10 · Feb 2019 · 1½/2
- 5.liga A11 2018/19 R10-11 · Feb 2019 · 1/2
- 4.liga A11 2018/19 R7-8 · Jan 2019 · 1/2
- 5.liga A11 2018/19 R7-9 · Jan 2019 · 0/3
- 4.liga A11 2018/19 R5-6 · Dec 2018 · 1½/2
- 5.liga A11 2018/19 R6 · Dec 2018 · 1/1
- 5.liga A11 2018/19 R5 · Nov 2018 · 1/1
- 4.liga A11 2018/19 R3-4 · Nov 2018 · 2/2
- 5.liga A11 2018/19 R3-4 · Nov 2018 · 1/2
- 4.liga A11 2018/19 R1-2 · Oct 2018 · 1/2
- 4.liga A11 2017/18 R13 · Apr 2018 · 1/1
- 5.liga A11 2017/18 R14 · Apr 2018 · 1/1
- 4.liga A11 2017/18 R11-12 · Mar 2018 · 1/2
- 5.liga A11 2017/18 R12-13 · Mar 2018 · 1/2
- 4.liga A11 2017/18 R9-10 · Feb 2018 · 0/2
- 5.liga A11 2017/18 R10-11 · Feb 2018 · 1½/2
- 4.liga A11 2017/18 R7-8 · Jan 2018 · 2/2
- 5.liga A11 2017/18 R8-9 · Jan 2018 · 0/2
- 4.liga A11 2017/18 R5-6 · Dec 2017 · 0/2
- 5.liga A11 2017/18 R6-7 · Dec 2017 · 0/1
- 4.liga A11 2017/18 R3-4 · Nov 2017 · 1/2
- 5.liga A11 2017/18 R4-5 · Nov 2017 · 1½/2
- 4.liga A11 2017/18 R2 · Oct 2017 · 1/1
- 5.liga A11 2017/18 R2-3 · Oct 2017 · 2/2
- 4.liga A11 2017/18 R1 · Sep 2017 · 1/1
- 5.liga A11 2017/18 R1 · Sep 2017 · 0/1
- 4.liga A11 2016/17 R12-13 · Apr 2017 · ½/2
- 5.liga A11 2016/17 R14-15 · Apr 2017 · 0/2
- 5.liga A11 2016/17 R11-13 · Mar 2017 · 1/2
- 4.liga A11 2016/17 R10-11 · Mar 2017 · 1/2
- 4.liga A11 2016/17 R9 · Feb 2017 · 0/1
- 5.liga A11 2016/17 R10 · Feb 2017 · ½/1
- 4.liga A11 2016/17 R7-8 · Jan 2017 · 1/1
- 5.liga A11 2016/17 R8-9 · Jan 2017 · 0/1
- 4.liga A11 2016/17 R5-6 · Dec 2016 · 0/2
- 5.liga A11 2016/17 R6-7 · Dec 2016 · 1/2
- 5.liga A11 2016/17 R3-5 · Nov 2016 · 0/3
- 4.liga A11 2016/17 R3-4 · Nov 2016 · 1/1
- 4.liga A11 2016/17 R1-2 · Oct 2016 · 2/2
- 5.liga A11 2016/17 R1-2 · Oct 2016 · 0/2
- 4.liga A11 2015/16 R11-13 · Apr 2016 · 0/3
- 3.liga A1 2015/16 R11 · Apr 2016 · 0/1
- 3.liga A1 2015/16 R9-10 · Mar 2016 · 2/2
- 4.liga A11 2015/16 R10 · Mar 2016 · 0/1
- 4.liga A11 2015/16 R8-9 · Feb 2016 · 1/2
- 3.liga A1 2015/16 R8 · Feb 2016 · 0/1
- 3.liga A1 2015/16 R6-7 · Jan 2016 · 0/2
- 4.liga A11 2015/16 R7 · Jan 2016 · 1/1
- 4.liga A11 2015/16 R5-6 · Dec 2015 · 0/2
- 3.liga A1 2015/16 R5 · Dec 2015 · 0/1
- 3.liga A1 2015/16 R4 · Nov 2015 · 0/1
- 4.liga A11 2015/16 R3-4 · Nov 2015 · 0/2
- 3.liga A1 2015/16 R3 · Nov 2015 · ½/1
- 3.liga A1 2015/16 R1-2 · Oct 2015 · 0/2
- 4.liga A11 2015/16 R1-2 · Oct 2015 · ½/2
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r13-14 · Mar 2015 · 1/2
- SVK 4th league gr. A11 2014/15 r9-11 · Feb 2015 · 1/1
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r10-12 · Feb 2015 · 1/2
- SVK 3rd league gr. A1 2014/15 r8-9 · Feb 2015 · 0/1
- SVK 3rd league gr. A1 2014/15 r6-7 · Jan 2015 · 1/2
- SVK 4th league gr. A11 2014/15 r7-8 · Jan 2015 · 1/2
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r8-9 · Jan 2015 · ½/1
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r6-7 · Dec 2014 · 1/2
- SVK 3rd league gr. A1 2014/15 r5 · Dec 2014 · 0/1
- SVK 4th league gr. A11 2014/15 r6 · Dec 2014 · 1/1
- SVK 3rd league gr. A1 2014/15 r3-4 · Nov 2014 · 2/2
- SVK 4th league gr. A11 2014/15 r3-5 · Nov 2014 · 1/3
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r3-5 · Nov 2014 · 0/3
- SVK 3rd league gr. A1 2014/15 r1-2 · Oct 2014 · 1/2
- SVK 4th league gr. A11 2014/15 r1-2 · Oct 2014 · 1/2
- SVK 5th league gr. A11 2014/15 r1-2 · Oct 2014 · 1/2
- O pohar SNP 2014 - FIDE OPEN DUBRAVAN · Aug 2014 · 4/7
- SVK 5th league gr. A11 2013/14 · Oct 2013 – Apr 2014 · 7/9
- SVK 4th league gr. A11 2013/14 · Oct 2013 – Mar 2014 · ½/1
- SVK 4th league gr. A11 2012/13 · Oct 2012 – Apr 2013 · 7½/13
- SVK 5th league gr. A11 2012/13 · Oct 2012 – Apr 2013 · 5/14
- 4th league SVK gr. A11 · Oct 2011 – Apr 2012 · 9/11
- 5th league SVK gr. A11 · Oct 2011 – Apr 2012 · 10/13
- SVK 5th league gr.A11 · Oct 2010 – Apr 2011 · 4½/7
- SVK 3rd league gr.A1 2011 · Oct 2010 – Apr 2011 · ½/3
- SVK 4th league gr.A11 · Oct 2010 – Apr 2011 · 4½/7
- Tatran Dubravka OPEN MMX · Aug – Sep 2010 · 3½/9
- SVK_4th league group A11 · Oct 2009 – Mar 2010 · 7½/9
World
- #=109029Vasile Coman1712.4
- #=109029Lana Car1712.4
- #=109029Viliam Molnar1712.4
- #=109029Edgardo Eliseo Hernandez1712.4
- #=109029Felipe Martinez Rubio1712.4
Slovakia
- #=1893Alexander Mako1713.0
- #1902Stanislav Lacko1712.6
- #1903Viliam Molnar1712.4
- #1904Peter Podjavorinsky1712.2
- #=1905Stanislav Hajtmanek1712.0
Live rating: FIDE’s November list plus every rated game played since. Not affiliated with FIDE.