IRL · 67 yrs · K=40 · Peak 1867 (Mar 2024, includes FIDE’s rating adjustment)
Best performance: 1738 at Shannon Masters 2014(Best of 2014)
Classical rating
1860
FIDE’s November 2026 list. No rated games since, so the live rating is the same.
On FIDE’s list since Jan 2020
How live ratings are calculated
Rating History · Classical
Classical rating 1867 to 1860 over the last 12 months; peak 1867 in March 2024.
Official rating by month
Each month: the rating, its change from the list before, and the rated games FIDE counted.
| List | Classical |
|---|---|
| Nov 2026 | 1860, 0, 0 games |
| Oct 2026 | 1860, 0, 0 games |
| Sep 2026 | 1860, 0, 0 games |
| Aug 2026 | 1860, 0, 0 games |
| Jul 2026 | 1860, 0, 0 games |
| Jun 2026 | 1860, 0, 0 games |
| May 2026 | 1860, -7, 1 game |
| Apr 2026 | 1867, 0, 0 games |
| Mar 2026 | 1867, 0, 0 games |
| Feb 2026 | 1867, 0, 0 games |
| Jan 2026 | 1867, 0, 0 games |
| Dec 2025 | 1867, 0, 0 games |
Form · Classical
From 40 classical games on record, the latest on Apr 19.
No rated classical games this rating periodsince the NOV26 list (Nov 1, 2026)
| Show games | Last played | Score |
|---|---|---|
| Munster Chess Union Club League Division 1Nov 2, 2025 – Mar 22 | ½/1 |
The live rating moves only when new rated games are played. Until then it matches the published rating.
Best wins · Classical
From 27 rated classical games against rated opponents, 2011–2026
| # | Opponent | Rating |
|---|---|---|
| 1, | Frank Noonan, Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 1950 |
| 2, | John Cassidy, Feb 2019 · Munster Leagues 2018-19 Rounds 5-6 | , 1853 |
| 3, | Tom Myers, Feb 2019 · Munster Leagues 2018-19 Rounds 5-6 | , 1665 |
| 4, | Geoffrey Keating, Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 1568 |
| 5, | Pat Meskell, Mar 2019 · Munster Leagues 2018-19 Round 7 | , 1469 |
| # | Opponent | Overall | Rating |
|---|---|---|---|
| 1, | John Joyce, Highest-rated meeting: Dec 2011 · North Munster Individual Championship 2012 | , 0/1 | , 2211 |
| 2, | Paul Walsh, Highest-rated meeting: Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 0/3 | , 2123 |
| 3, | FM Rory Quinn, Highest-rated meeting: Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 0/3 | , 2115 |
| 4, | Jan Heinrich, Highest-rated meeting: Dec 2011 · North Munster Individual Championship 2012 | , 0/2 | , 2090 |
| 5, | Frank Noonan, Highest-rated meeting: Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 1/2 | , 1950 |
| 6, | Liam O`Brien, Highest-rated meeting: Dec 2012 · Shannon Masters 2012-13 | , 0/2 | , 1923 |
| 7, | Martin O`Grady, Highest-rated meeting: Mar 2014 · Shannon Masters 2014 | , 0/1 | , 1878 |
| 8, | Kenneth Higgins, Highest-rated meeting: Dec 2019 · MCU Munster Leagues Division 1 2019-20 Rounds 3-4 | , ½/1 | , 1859 |
| 9, | John Cassidy, Highest-rated meeting: Feb 2019 · Munster Leagues 2018-19 Rounds 5-6 | , 1/2 | , 1853 |
| 10, | Benoit Poisseroux, Highest-rated meeting: Mar 2016 · Munster Chess Union Division 1 Rounds 9 and 10 | , ½/1 | , 1802 |
Performance rating by year
| Year | Games | Score | Avg opp | TPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ½ | 1634 | — |
| 2019 | 5 | 3½ | 1738 | 1887 |
| 2016 | 1 | ½ | 1802 | — |
| 2014 | 8 | 2½ | 1879 | 1738 |
| 2012 | 7 | ½ | 1938 | 1516 |
| 2011 | 5 | 0 | 2038 | 1238 |
Games count in the month they were played. Each month and year is one performance rating over all of its rated games.
- Nov 2025 – Mar 2026Teamchess-results.comScore ½/1Opp avg 1634Start 1867
- Dec 2019Teamfederation sourceScore ½/2Opp avg 1853
- Mar 2016Teamfederation sourceScore 1½/2Opp avg 1802
- Munster Chess Union Club League Division 1 · Nov 2025 – Mar 2026 · ½/1
- MCU Munster Leagues Division 1 2019-20 Rounds 3-4 · Dec 2019 · ½/2
- Munster Leagues 2018-19 Round 7 · Mar 2019 · 1/1
- Munster Leagues 2018-19 Rounds 5-6 · Feb 2019 · 2/2
- Munster Chess Union Division 1 Rounds 9 and 10 · Mar 2016 · 1½/2
- Shannon Masters 2014 · Mar 2014 · 2½/8
- Munster Chess Union League 2013-14 · Oct 2013 · 0/1
- Shannon Masters 2012-13 · Dec 2012 · 1/10
- North Munster Individual Championship 2012 · Dec 2011 · 1/11
- Munster League Div 1 2011-12 · Nov 2011 · 0/1
- Munster Chess Union League – Division 1 · Dec 2010 · 1½/2
World
- #=60229Gottfried Bronn1860.0
- #=60229Oliver Dunne1860.0
- #=60229Dan Clancy1860.0
- #=60229Jonathon Peoples1860.0
- #=60229Daniel Haruma Rolston1860.0
Ireland
- #=245Joshua Ryan1862.0
- #=247Oliver Dunne1860.0
- #=247Dan Clancy1860.0
- #=247Jonathon Peoples1860.0
- #=250Sreeyan Andhurthi1859.0
Live rating: FIDE’s November list plus every rated game played since. Not affiliated with FIDE.