GER · 32 yrs · K=40 · Peak 2028 (By Dec 2022)
Best performance: 2090 at 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier(Best of 2022)
Classical rating
1900
FIDE’s November 2026 list. No rated games since, so the live rating is the same.
On FIDE’s list since Dec 2022 · Inactive on FIDE’s list
How live ratings are calculated
Rating History · Classical
Classical rating unchanged at 1900 over the last 12 months; peak 2028 by December 2022.
Official rating by month
Each month: the rating, its change from the list before, and the rated games FIDE counted.
| List | Classical |
|---|---|
| Nov 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Oct 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Sep 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Aug 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Jul 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Jun 2026 | 1900, 0, 0 games |
| May 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Apr 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Mar 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Feb 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Jan 2026 | 1900, 0, 0 games |
| Dec 2025 | 1900, 0, 0 games |
Form · Classical
From 26 classical games on record, the latest on Feb 11, 2024.
No rated classical games this rating periodsince the NOV26 list (Nov 1, 2026)
| Show games | Last played | Score |
|---|---|---|
| LEM Sachsen-Anhalt 2024 MastersFeb 8, 2024 – Feb 11, 2024TPR 1716 | 1½/7 |
The live rating moves only when new rated games are played. Until then it matches the published rating.
Best wins · Classical
From 25 rated classical games against rated opponents, 2022–2024
| # | Opponent | Rating |
|---|---|---|
| 1, | Giorgio Andreoli, Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 2001 |
| 2, | FM Daniel Hoppstaedter, Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 1935 |
| 3, | Franz Speicher, Oct 2023 · 5. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 1823 |
| 4, | Marc Toth, Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 1809 |
| 5, | Dominik Becker, Apr 2023 · Offene Bezirkseinzelmeisterschaften Halle 2023 | , 1603 |
| 6, | Heiko Hoffmann, Apr 2023 · Offene Bezirkseinzelmeisterschaften Halle 2023 | , 1567 |
| # | Opponent | Overall | Rating |
|---|---|---|---|
| 1, | IM Igor Solomunovic, Highest-rated meeting: Oct 2023 · 5. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 0/1 | , 2294 |
| 2, | FM Gedeon Hartge, Highest-rated meeting: Apr 2023 · Offene Bezirkseinzelmeisterschaften Halle 2023 | , 0/1 | , 2254 |
| 3, | Ahad Huseynov, Highest-rated meeting: Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , ½/1 | , 2094 |
| 4, | Aaron Groebel, Highest-rated meeting: Feb 2024 · LEM Sachsen-Anhalt 2024 Masters | , 0/1 | , 2087 |
| 5, | Bernhard Schmid, Highest-rated meeting: Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 0/1 | , 2086 |
| 6, | Daniel Lippert, Highest-rated meeting: Feb 2024 · LEM Sachsen-Anhalt 2024 Masters | , 0/1 | , 2083 |
| 7, | Hannes Muench, Highest-rated meeting: Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , ½/1 | , 2043 |
| 8, | Giorgio Andreoli, Highest-rated meeting: Oct 2022 · 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier | , 1/1 | , 2001 |
| 9, | Sebastian Daub, Highest-rated meeting: Feb 2024 · LEM Sachsen-Anhalt 2024 Masters | , ½/1 | , 1967 |
| 10, | CM Frank Schellmann, Highest-rated meeting: Feb 2024 · LEM Sachsen-Anhalt 2024 Masters | , ½/1 | , 1952 |
Performance rating by year
| Year | Games | Score | Avg opp | TPR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1½ | 1946 | 1716 |
| 2023 | 11 | 4½ | 1815 | 1750 |
| 2022 | 7 | 4½ | 1988 | 2090 |
Games count in the month they were played. Each month and year is one performance rating over all of its rated games.
- Feb 2024Swissfederation sourceBest of 2024Score 1½/7Opp avg 1946Start 1896
- Oct 2023Swissfederation source#2 in 2023Score 2½/7Opp avg 1807Start 1998
- Apr 2023Swissfederation sourceBest of 2023Score 3/5Opp avg 1830Start 2028
- Oct 2022Swissfederation sourceBest of 2022Score 4½/7Opp avg 1988
- LEM Sachsen-Anhalt 2024 Masters · Feb 2024 · 1½/7
- 5. Heidelberger Schachherbst A-Turnier · Oct 2023 · 2½/7
- Offene Bezirkseinzelmeisterschaften Halle 2023 · Apr 2023 · 3/5
- 4. Heidelberger Schachherbst A-Turnier · Oct 2022 · 4½/7
World
- #=130629Hans Schreiber1900
- #=130629Kai Uwe Schroeder1900
- #=130629Maximilian Schulz1900
- #=130629Dietmar Schwarz1900
- #=130629Shapur Sediki1900
Germany
- #=15765Alwin Mohr1900
- #=15765Carl Schelkmann1900
- #=15765Maximilian Schulz1900
- #=15765Joram Gmeiner1900
- #=15765Andreas Kuhn1900
Live rating: FIDE’s November list plus every rated game played since. Not affiliated with FIDE.