Highest rapid chess ratings ever: Greece
The best rating of every player who represents Greece today, on FIDE's monthly rapid lists since July 2012.
GM Stelios Halkias's 2652 on the June 2015 list is the highest rapid rating held by a player who represents Greece today.
| # | Player | Peak | First reached | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE · Jun 2015 · Latest 2458 | 2652 | Jun 2015 | 2458 |
| 2 | GRE · Jan 2015 · Latest 2606 | 2647 | Jan 2015 | 2606 |
| 3 | GRE · Nov 2012 · Latest 2614 | 2614 | Nov 2012 | 2614 |
| 3 | GRE · Mar 2016 · Latest 2614 | 2614 | Mar 2016 | 2614 |
| 5 | GRE · Dec 2014 · Latest 2520 | 2608 | Dec 2014 | 2520 |
| 6 | GRE · Jan 2026 · Latest 2593 | 2600 | Jan 2026 | 2593 |
| 7 | GRE · Dec 2013 · Latest 2535 | 2573 | Dec 2013 | 2535 |
| 8 | GRE · Oct 2013 · Latest 2461 | 2564 | Oct 2013 | 2461 |
| 9 | GRE · Sep 2026 · Latest 2561 | 2561 | Sep 2026 | 2561 |
| 10 | GRE · Jan 2014 · Latest 2520 | 2552 | Jan 2014 | 2520 |
| 11 | GRE · Feb 2016 · Latest 2296 | 2491 | Feb 2016 | 2296 |
| 12 | GRE · Mar 2013 · Latest 2468 | 2485 | Mar 2013 | 2468 |
| 13 | GRE · Sep 2026 · Latest 2474 | 2474 | Sep 2026 | 2474 |
| 14 | GRE · Apr 2026 · Latest 2456 | 2465 | Apr 2026 | 2456 |
| 15 | GRE · Jan 2019 · Latest 2338 | 2463 | Jan 2019 | 2338 |
| 16 | GRE · Oct 2013 · Latest 2401 | 2459 | Oct 2013 | 2401 |
| 17 | GRE · Dec 2019 · Latest 2456 | 2456 | Dec 2019 | 2456 |
| 18 | GRE · Oct 2026 · Latest 2447 | 2447 | Oct 2026 | 2447 |
| 19 | GRE · Oct 2014 · Latest 2376 | 2439 | Oct 2014 | 2376 |
| 20 | GRE · Jul 2019 · Latest 2344 | 2437 | Jul 2019 | 2344 |
| 21 | GRE · Oct 2013 · Latest 2381 | 2436 | Oct 2013 | 2381 |
| 22 | GRE · Nov 2016 · Latest 2432 | 2432 | Nov 2016 | 2432 |
| 23 | GRE · Nov 2019 · Latest 2379 | 2420 | Nov 2019 | 2379 |
| 24 | GRE · Mar 2026 · Latest 2403 | 2419 | Mar 2026 | 2403 |
| 24 | GRE · Oct 2026 · Latest 2419 | 2419 | Oct 2026 | 2419 |
| 26 | GRE · Nov 2024 · Latest 2365 | 2417 | Nov 2024 | 2365 |
| 27 | GRE · Jul 2014 · Latest 2153 | 2416 | Jul 2014 | 2153 |
| 28 | GRE · Oct 2026 · Latest 2412 | 2412 | Oct 2026 | 2412 |
| 29 | GRE · Oct 2026 · Latest 2408 | 2408 | Oct 2026 | 2408 |
| 30 | GRE · Sep 2026 · Latest 2395 | 2402 | Sep 2026 | 2395 |
| 31 | GRE · Nov 2025 · Latest 2332 | 2378 | Nov 2025 | 2332 |
| 31 | GRE · Jun 2026 · Latest 2354 | 2378 | Jun 2026 | 2354 |
| 33 | GRE · Aug 2023 · Latest 2340 | 2375 | Aug 2023 | 2340 |
| 34 | GRE · Oct 2015 · Latest 2340 | 2357 | Oct 2015 | 2340 |
| 35 | GRE · May 2015 · Latest 2117 | 2356 | May 2015 | 2117 |
| 36 | GRE · Oct 2015 · Latest 2263 | 2351 | Oct 2015 | 2263 |
| 37 | GRE · May 2015 · Latest 2184 | 2348 | May 2015 | 2184 |
| 38 | GRE · Aug 2013 · Latest 2297 | 2345 | Aug 2013 | 2297 |
| 38 | GRE · Oct 2013 · Latest 2345 | 2345 | Oct 2013 | 2345 |
| 38 | GRE · May 2025 · Latest 2325 | 2345 | May 2025 | 2325 |
| 41 | GRE · Jul 2026 · Latest 2331 | 2344 | Jul 2026 | 2331 |
| 42 | GRE · Oct 2022 · Latest 2318 | 2342 | Oct 2022 | 2318 |
| 43 | GRE · Mar 2013 · Latest 2222 | 2341 | Mar 2013 | 2222 |
| 44 | GRE · Nov 2012 · Latest 2217 | 2337 | Nov 2012 | 2217 |
| 44 | GRE · Jul 2026 · Latest 2316 | 2337 | Jul 2026 | 2316 |
| 46 | GRE · Feb 2013 · Latest 2102 | 2334 | Feb 2013 | 2102 |
| 46 | GRE · Sep 2026 · Latest 2334 | 2334 | Sep 2026 | 2334 |
| 48 | GRE · Jan 2025 · Latest 2249 | 2333 | Jan 2025 | 2249 |
| 49 | GRE · Nov 2016 · Latest 2260 | 2330 | Nov 2016 | 2260 |
| 50 | GRE · Dec 2014 · Latest 2048 | 2328 | Dec 2014 | 2048 |
| 51 | GRE · Dec 2012 · Latest 2218 | 2322 | Dec 2012 | 2218 |
| 52 | GRE · Dec 2012 · Latest 2192 | 2321 | Dec 2012 | 2192 |
| 53 | GRE · Jan 2017 · Latest 2277 | 2319 | Jan 2017 | 2277 |
| 53 | GRE · May 2026 · Latest 2319 | 2319 | May 2026 | 2319 |
| 55 | GRE · Apr 2018 · Latest 2277 | 2316 | Apr 2018 | 2277 |
| 56 | GRE · Jun 2026 · Latest 2315 | 2315 | Jun 2026 | 2315 |
| 57 | GRE · Mar 2014 · Latest 2256 | 2314 | Mar 2014 | 2256 |
| 58 | GRE · Jan 2013 · Latest 2219 | 2311 | Jan 2013 | 2219 |
| 59 | GRE · Nov 2012 · Latest 2212 | 2307 | Nov 2012 | 2212 |
| 60 | GRE · Aug 2015 · Latest 2264 | 2305 | Aug 2015 | 2264 |
| 61 | GRE · Jan 2013 · Latest 2149 | 2302 | Jan 2013 | 2149 |
| 61 | GRE · May 2017 · Latest 2047 | 2302 | May 2017 | 2047 |
| 63 | GRE · Oct 2026 · Latest 2300 | 2300 | Oct 2026 | 2300 |
| 64 | GRE · Oct 2025 · Latest 2277 | 2296 | Oct 2025 | 2277 |
| 65 | GRE · Jan 2013 · Latest 2064 | 2295 | Jan 2013 | 2064 |
| 66 | GRE · Jun 2013 · Latest 2059 | 2293 | Jun 2013 | 2059 |
| 67 | GRE · Jan 2026 · Latest 2290 | 2290 | Jan 2026 | 2290 |
| 68 | GRE · Oct 2013 · Latest 2236 | 2289 | Oct 2013 | 2236 |
| 69 | GRE · May 2014 · Latest 2229 | 2284 | May 2014 | 2229 |
| 69 | GRE · Oct 2026 · Latest 2284 | 2284 | Oct 2026 | 2284 |
| 71 | GRE · Nov 2025 · Latest 2263 | 2282 | Nov 2025 | 2263 |
| 72 | GRE · Jan 2016 · Latest 2222 | 2281 | Jan 2016 | 2222 |
| 72 | GRE · Aug 2016 · Latest 2255 | 2281 | Aug 2016 | 2255 |
| 74 | GRE · Mar 2013 · Latest 1984 | 2280 | Mar 2013 | 1984 |
| 75 | GRE · Apr 2026 · Latest 2272 | 2279 | Apr 2026 | 2272 |
| 76 | GRE · Nov 2014 · Latest 2224 | 2277 | Nov 2014 | 2224 |
| 77 | GRE · Dec 2022 · Latest 2235 | 2274 | Dec 2022 | 2235 |
| 78 | GRE · Jul 2013 · Latest 1982 | 2272 | Jul 2013 | 1982 |
| 79 | GRE · Nov 2012 · Latest 2268 | 2268 | Nov 2012 | 2268 |
| 79 | GRE · May 2026 · Latest 2203 | 2268 | May 2026 | 2203 |
| 81 | GRE · Nov 2017 · Latest 2267 | 2267 | Nov 2017 | 2267 |
| 82 | GRE · Mar 2023 · Latest 2253 | 2266 | Mar 2023 | 2253 |
| 83 | GRE · Jan 2016 · Latest 2092 | 2260 | Jan 2016 | 2092 |
| 84 | GRE · Oct 2026 · Latest 2259 | 2259 | Oct 2026 | 2259 |
| 85 | GRE · Aug 2013 · Latest 2139 | 2258 | Aug 2013 | 2139 |
| 86 | GRE · Oct 2013 · Latest 2244 | 2257 | Oct 2013 | 2244 |
| 87 | GRE · Sep 2014 · Latest 2069 | 2256 | Sep 2014 | 2069 |
| 88 | GRE · Jun 2023 · Latest 2228 | 2255 | Jun 2023 | 2228 |
| 89 | GRE · Sep 2026 · Latest 2252 | 2252 | Sep 2026 | 2252 |
| 90 | GRE · Oct 2016 · Latest 2214 | 2251 | Oct 2016 | 2214 |
| 91 | GRE · Oct 2013 · Latest 2088 | 2249 | Oct 2013 | 2088 |
| 92 | GRE · Jan 2013 · Latest 2114 | 2248 | Jan 2013 | 2114 |
| 93 | GRE · Aug 2017 · Latest 2194 | 2247 | Aug 2017 | 2194 |
| 94 | GRE · May 2014 · Latest 2205 | 2246 | May 2014 | 2205 |
| 95 | GRE · Oct 2022 · Latest 2223 | 2242 | Oct 2022 | 2223 |
| 96 | GRE · Jan 2014 · Latest 1999 | 2239 | Jan 2014 | 1999 |
| 96 | GRE · Jul 2014 · Latest 2147 | 2239 | Jul 2014 | 2147 |
| 98 | GRE · Aug 2013 · Latest 2181 | 2237 | Aug 2013 | 2181 |
| 98 | GRE · Dec 2021 · Latest 2237 | 2237 | Dec 2021 | 2237 |
| 100 | GRE · Oct 2013 · Latest 2175 | 2236 | Oct 2013 | 2175 |
| 100 | GRE · Jul 2026 · Latest 2228 | 2236 | Jul 2026 | 2228 |
Peak is a player's highest rating on any of FIDE's monthly rapid lists since July 2012. When a player reached the same peak more than once, the first month is shown; 'By Jul 2012' means the peak was already on the earliest list we have for that player, so it may be older. Latest is the rating on the most recent list that rates the player. Players are listed under the federation they represent today, with every rating they have held, including ratings held while representing another federation.