Highest blitz chess ratings ever: Hungary
The best rating of every player who represents Hungary today, on FIDE's monthly blitz lists since July 2012.
GM Peter Leko's 2790 on the April 2017 list is the highest blitz rating held by a player who represents Hungary today.
| # | Player | Peak | First reached | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN · Apr 2017 · Latest 2738 | 2790 | Apr 2017 | 2738 |
| 2 | HUN · Jul 2021 · Latest 2616 | 2776 | Jul 2021 | 2616 |
| 3 | HUN · Nov 2018 · Latest 2573 | 2748 | Nov 2018 | 2573 |
| 4 | HUN · Jul 2014 · Latest 2736 | 2736 | Jul 2014 | 2736 |
| 5 | HUN · Sep 2015 · Latest 2664 | 2701 | Sep 2015 | 2664 |
| 6 | HUN · Jan 2016 · Latest 2578 | 2686 | Jan 2016 | 2578 |
| 7 | HUN · Jan 2015 · Latest 2485 | 2657 | Jan 2015 | 2485 |
| 8 | HUN · May 2023 · Latest 2640 | 2655 | May 2023 | 2640 |
| 9 | HUN · Sep 2016 · Latest 2560 | 2640 | Sep 2016 | 2560 |
| 10 | HUN · Jan 2016 · Latest 2607 | 2625 | Jan 2016 | 2607 |
| 11 | HUN · Jan 2014 · Latest 2598 | 2620 | Jan 2014 | 2598 |
| 12 | HUN · Jan 2019 · Latest 2598 | 2601 | Jan 2019 | 2598 |
| 13 | HUN · Feb 2018 · Latest 2499 | 2596 | Feb 2018 | 2499 |
| 14 | HUN · Aug 2012 · Latest 2525 | 2587 | Aug 2012 | 2525 |
| 14 | HUN · Jan 2016 · Latest 2567 | 2587 | Jan 2016 | 2567 |
| 16 | HUN · Jan 2018 · Latest 2585 | 2585 | Jan 2018 | 2585 |
| 17 | HUN · Jan 2015 · Latest 2536 | 2576 | Jan 2015 | 2536 |
| 18 | HUN · Jan 2015 · Latest 2533 | 2570 | Jan 2015 | 2533 |
| 19 | HUN · Oct 2025 · Latest 2564 | 2564 | Oct 2025 | 2564 |
| 20 | HUN · Aug 2012 · Latest 2541 | 2541 | Aug 2012 | 2541 |
| 20 | HUN · Jun 2013 · Latest 2494 | 2541 | Jun 2013 | 2494 |
| 20 | HUN · Aug 2024 · Latest 2489 | 2541 | Aug 2024 | 2489 |
| 23 | HUN · Aug 2024 · Latest 2515 | 2537 | Aug 2024 | 2515 |
| 23 | HUN · Jul 2026 · Latest 2528 | 2537 | Jul 2026 | 2528 |
| 25 | HUN · Sep 2016 · Latest 2495 | 2535 | Sep 2016 | 2495 |
| 26 | HUN · Aug 2017 · Latest 2532 | 2532 | Aug 2017 | 2532 |
| 27 | HUN · Jul 2019 · Latest 2489 | 2528 | Jul 2019 | 2489 |
| 28 | HUN · Oct 2019 · Latest 2507 | 2522 | Oct 2019 | 2507 |
| 29 | HUN · Apr 2013 · Latest 2442 | 2519 | Apr 2013 | 2442 |
| 29 | HUN · Dec 2014 · Latest 2458 | 2519 | Dec 2014 | 2458 |
| 31 | HUN · Jan 2018 · Latest 2481 | 2518 | Jan 2018 | 2481 |
| 32 | HUN · Oct 2017 · Latest 2487 | 2514 | Oct 2017 | 2487Jan 2026 |
| 33 | HUN · Jun 2013 · Latest 2368 | 2512 | Jun 2013 | 2368 |
| 33 | HUN · Oct 2016 · Latest 2394 | 2512 | Oct 2016 | 2394 |
| 35 | HUN · Aug 2023 · Latest 2493 | 2505 | Aug 2023 | 2493 |
| 36 | HUN · Feb 2019 · Latest 2436 | 2502 | Feb 2019 | 2436 |
| 37 | HUN · Jan 2014 · Latest 2363 | 2493 | Jan 2014 | 2363 |
| 38 | HUN · Jun 2015 · Latest 2486 | 2486 | Jun 2015 | 2486 |
| 38 | HUN · Aug 2017 · Latest 2398 | 2486 | Aug 2017 | 2398 |
| 40 | HUN · Aug 2025 · Latest 2416 | 2470 | Aug 2025 | 2416 |
| 41 | HUN · Oct 2012 · Latest 2420 | 2466 | Oct 2012 | 2420 |
| 42 | HUN · Dec 2014 · Latest 2430 | 2464 | Dec 2014 | 2430 |
| 43 | HUN · Sep 2019 · Latest 2405 | 2457 | Sep 2019 | 2405 |
| 44 | HUN · May 2014 · Latest 2317 | 2456 | May 2014 | 2317 |
| 44 | HUN · Feb 2019 · Latest 2416 | 2456 | Feb 2019 | 2416 |
| 46 | HUN · Jan 2020 · Latest 2222 | 2446 | Jan 2020 | 2222 |
| 46 | HUN · Aug 2024 · Latest 2446 | 2446 | Aug 2024 | 2446 |
| 48 | HUN · Jan 2016 · Latest 2440 | 2440 | Jan 2016 | 2440 |
| 48 | HUN · Aug 2019 · Latest 2427 | 2440 | Aug 2019 | 2427 |
| 50 | HUN · Jan 2016 · Latest 2312 | 2439 | Jan 2016 | 2312 |
| 51 | HUN · Jul 2026 · Latest 2433 | 2433 | Jul 2026 | 2433 |
| 52 | HUN · Sep 2019 · Latest 2351 | 2432 | Sep 2019 | 2351 |
| 53 | HUN · Sep 2026 · Latest 2429 | 2429 | Sep 2026 | 2429 |
| 54 | HUN · Aug 2024 · Latest 2415 | 2425 | Aug 2024 | 2415 |
| 55 | HUN · Nov 2016 · Latest 2329 | 2422 | Nov 2016 | 2329 |
| 56 | HUN · Sep 2026 · Latest 2418 | 2418 | Sep 2026 | 2418 |
| 57 | HUN · Sep 2012 · Latest 2414 | 2414 | Sep 2012 | 2414 |
| 57 | HUN · May 2026 · Latest 2403 | 2414 | May 2026 | 2403 |
| 59 | HUN · Aug 2024 · Latest 2402 | 2406 | Aug 2024 | 2402 |
| 60 | HUN · Nov 2020 · Latest 2330 | 2403 | Nov 2020 | 2330 |
| 61 | HUN · Dec 2014 · Latest 2362 | 2402 | Dec 2014 | 2362 |
| 62 | HUN · Aug 2024 · Latest 2380 | 2400 | Aug 2024 | 2380 |
| 63 | HUN · Nov 2016 · Latest 2395 | 2398 | Nov 2016 | 2395 |
| 64 | HUN · Jul 2026 · Latest 2396 | 2396 | Jul 2026 | 2396 |
| 65 | HUN · Dec 2015 · Latest 2395 | 2395 | Dec 2015 | 2395 |
| 66 | HUN · Oct 2025 · Latest 2392 | 2392 | Oct 2025 | 2392 |
| 67 | HUN · Sep 2026 · Latest 2389 | 2389 | Sep 2026 | 2389 |
| 68 | HUN · Jan 2016 · Latest 2388 | 2388 | Jan 2016 | 2388Apr 2023 |
| 68 | HUN · Jan 2019 · Latest 2383 | 2388 | Jan 2019 | 2383 |
| 70 | HUN · Oct 2022 · Latest 2386 | 2386 | Oct 2022 | 2386 |
| 71 | HUN · Sep 2015 · Latest 2301 | 2385 | Sep 2015 | 2301 |
| 72 | HUN · Jun 2013 · Latest 2371 | 2384 | Jun 2013 | 2371 |
| 73 | HUN · Apr 2014 · Latest 2319 | 2382 | Apr 2014 | 2319 |
| 74 | HUN · Feb 2020 · Latest 2321 | 2381 | Feb 2020 | 2321 |
| 75 | HUN · Sep 2019 · Latest 2372 | 2380 | Sep 2019 | 2372 |
| 76 | HUN · Dec 2014 · Latest 2287 | 2379 | Dec 2014 | 2287 |
| 76 | HUN · Jan 2017 · Latest 2237 | 2379 | Jan 2017 | 2237 |
| 76 | HUN · Sep 2026 · Latest 2379 | 2379 | Sep 2026 | 2379 |
| 79 | HUN · Feb 2017 · Latest 2322 | 2377 | Feb 2017 | 2322 |
| 80 | HUN · Aug 2012 · Latest 2375 | 2375 | Aug 2012 | 2375 |
| 80 | HUN · Dec 2013 · Latest 2365 | 2375 | Dec 2013 | 2365 |
| 82 | HUN · Oct 2014 · Latest 2310 | 2373 | Oct 2014 | 2310 |
| 83 | HUN · Sep 2014 · Latest 2321 | 2372 | Sep 2014 | 2321 |
| 84 | HUN · Jun 2024 · Latest 2331 | 2367 | Jun 2024 | 2331 |
| 85 | HUN · Aug 2022 · Latest 2348 | 2364 | Aug 2022 | 2348 |
| 86 | HUN · Feb 2026 · Latest 2359 | 2362 | Feb 2026 | 2359 |
| 87 | HUN · Nov 2020 · Latest 2361 | 2361 | Nov 2020 | 2361 |
| 88 | HUN · Jan 2014 · Latest 2317 | 2360 | Jan 2014 | 2317 |
| 89 | HUN · Oct 2013 · Latest 2346 | 2359 | Oct 2013 | 2346 |
| 90 | HUN · May 2026 · Latest 2358 | 2358 | May 2026 | 2358 |
| 91 | HUN · Jun 2015 · Latest 2098 | 2353 | Jun 2015 | 2098 |
| 92 | HUN · Dec 2014 · Latest 2292 | 2352 | Dec 2014 | 2292 |
| 92 | HUN · Jan 2016 · Latest 2304 | 2352 | Jan 2016 | 2304 |
| 92 | HUN · Jul 2026 · Latest 2352 | 2352 | Jul 2026 | 2352 |
| 95 | HUN · Aug 2024 · Latest 2350 | 2350 | Aug 2024 | 2350 |
| 96 | HUN · Oct 2016 · Latest 2260 | 2349 | Oct 2016 | 2260 |
| 97 | HUN · Jan 2016 · Latest 2335 | 2348 | Jan 2016 | 2335 |
| 98 | HUN · Sep 2013 · Latest 2177 | 2347 | Sep 2013 | 2177 |
| 99 | HUN · Jan 2020 · Latest 2345 | 2345 | Jan 2020 | 2345 |
| 100 | HUN · Aug 2019 · Latest 2284 | 2344 | Aug 2019 | 2284 |
Peak is a player's highest rating on any of FIDE's monthly blitz lists since July 2012. When a player reached the same peak more than once, the first month is shown; 'By Jul 2012' means the peak was already on the earliest list we have for that player, so it may be older. Latest is the rating on the most recent list that rates the player. Players are listed under the federation they represent today, with every rating they have held, including ratings held while representing another federation.