Highest blitz chess ratings ever: Venezuela
The best rating of every player who represents Venezuela today, on FIDE's monthly blitz lists since July 2012.
GM Jose Rafael Gascon Del Nogal's 2473 on the February 2020 list is the highest blitz rating held by a player who represents Venezuela today.
| # | Player | Peak | First reached | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEN · Feb 2020 · Latest 2455 | 2473 | Feb 2020 | 2455 |
| 1 | VEN · Oct 2025 · Latest 2445 | 2473 | Oct 2025 | 2445 |
| 3 | VEN · May 2026 · Latest 2453 | 2453 | May 2026 | 2453 |
| 4 | VEN · Apr 2014 · Latest 2389 | 2452 | Apr 2014 | 2389 |
| 5 | VEN · Oct 2017 · Latest 2328 | 2429 | Oct 2017 | 2328 |
| 6 | VEN · Aug 2025 · Latest 2407 | 2420 | Aug 2025 | 2407 |
| 7 | VEN · Apr 2014 · Latest 2376 | 2415 | Apr 2014 | 2376 |
| 7 | VEN · Sep 2021 · Latest 2313 | 2415 | Sep 2021 | 2313 |
| 9 | VEN · Aug 2012 · Latest 2272 | 2398 | Aug 2012 | 2272 |
| 10 | VEN · Sep 2012 · Latest 2347 | 2396 | Sep 2012 | 2347 |
| 10 | VEN · May 2017 · Latest 2354 | 2396 | May 2017 | 2354 |
| 12 | VEN · Nov 2015 · Latest 2237 | 2393 | Nov 2015 | 2237 |
| 13 | VEN · Dec 2018 · Latest 2300 | 2385 | Dec 2018 | 2300 |
| 14 | VEN · Aug 2016 · Latest 2360 | 2376 | Aug 2016 | 2360 |
| 15 | VEN · Feb 2026 · Latest 2325 | 2367 | Feb 2026 | 2325 |
| 16 | VEN · Jan 2014 · Latest 2362 | 2362 | Jan 2014 | 2362 |
| 17 | VEN · Mar 2018 · Latest 2246 | 2356 | Mar 2018 | 2246 |
| 18 | VEN · Aug 2026 · Latest 2353 | 2353 | Aug 2026 | 2353 |
| 19 | VEN · Sep 2026 · Latest 2306 | 2351 | Sep 2026 | 2306 |
| 20 | VEN · Nov 2026 · Latest 2340 | 2340 | Nov 2026 | 2340 |
| 21 | VEN · Jan 2013 · Latest 2304 | 2337 | Jan 2013 | 2304 |
| 22 | VEN · May 2015 · Latest 2201 | 2334 | May 2015 | 2201 |
| 23 | VEN · Sep 2021 · Latest 2248 | 2333 | Sep 2021 | 2248 |
| 24 | VEN · Jul 2025 · Latest 2248 | 2330 | Jul 2025 | 2248 |
| 25 | VEN · Jan 2013 · Latest 2224 | 2324 | Jan 2013 | 2224 |
| 26 | VEN · Jul 2026 · Latest 2295 | 2322 | Jul 2026 | 2295 |
| 27 | VEN · Nov 2026 · Latest 2321 | 2321 | Nov 2026 | 2321 |
| 28 | VEN · Jan 2013 · Latest 2319 | 2319 | Jan 2013 | 2319 |
| 29 | VEN · Sep 2026 · Latest 2307 | 2312 | Sep 2026 | 2307 |
| 30 | VEN · Sep 2025 · Latest 2243 | 2311 | Sep 2025 | 2243 |
| 31 | VEN · Mar 2018 · Latest 2306 | 2306 | Mar 2018 | 2306 |
| 32 | VEN · Aug 2012 · Latest 2067 | 2300 | Aug 2012 | 2067 |
| 33 | VEN · Dec 2025 · Latest 2265 | 2298 | Dec 2025 | 2265 |
| 34 | VEN · Mar 2020 · Latest 2225 | 2295 | Mar 2020 | 2225 |
| 35 | VEN · Aug 2012 · Latest 2243 | 2288 | Aug 2012 | 2243 |
| 36 | VEN · Oct 2026 · Latest 2256 | 2282 | Oct 2026 | 2256 |
| 37 | VEN · Mar 2017 · Latest 2190 | 2281 | Mar 2017 | 2190 |
| 38 | VEN · Aug 2012 · Latest 2124 | 2278 | Aug 2012 | 2124 |
| 38 | VEN · Feb 2016 · Latest 2018 | 2278 | Feb 2016 | 2018 |
| 40 | VEN · Oct 2018 · Latest 2261 | 2277 | Oct 2018 | 2261 |
| 41 | VEN · Apr 2013 · Latest 2202 | 2276 | Apr 2013 | 2202 |
| 42 | VEN · Nov 2020 · Latest 2208 | 2272 | Nov 2020 | 2208 |
| 43 | VEN · May 2013 · Latest 2178 | 2268 | May 2013 | 2178 |
| 44 | VEN · Nov 2012 · Latest 2057 | 2266 | Nov 2012 | 2057 |
| 45 | VEN · Aug 2022 · Latest 2149 | 2263 | Aug 2022 | 2149 |
| 46 | VEN · Oct 2022 · Latest 2262 | 2262 | Oct 2022 | 2262 |
| 47 | VEN · Feb 2026 · Latest 2250 | 2258 | Feb 2026 | 2250 |
| 48 | VEN · Jan 2024 · Latest 2194 | 2252 | Jan 2024 | 2194 |
| 49 | VEN · Oct 2016 · Latest 2159 | 2249 | Oct 2016 | 2159 |
| 49 | VEN · Dec 2018 · Latest 2249 | 2249 | Dec 2018 | 2249 |
| 49 | VEN · Apr 2020 · Latest 2241 | 2249 | Apr 2020 | 2241 |
| 52 | VEN · Mar 2019 · Latest 2189 | 2247 | Mar 2019 | 2189 |
| 53 | VEN · Aug 2012 · Latest 2070 | 2246 | Aug 2012 | 2070 |
| 54 | VEN · Dec 2017 · Latest 2145 | 2240 | Dec 2017 | 2145 |
| 55 | VEN · Nov 2025 · Latest 2186 | 2234 | Nov 2025 | 2186 |
| 56 | VEN · Apr 2015 · Latest 2126 | 2233 | Apr 2015 | 2126 |
| 57 | VEN · Dec 2014 · Latest 2136 | 2230 | Dec 2014 | 2136 |
| 58 | VEN · Jan 2013 · Latest 2214 | 2229 | Jan 2013 | 2214 |
| 59 | VEN · Jan 2017 · Latest 2182 | 2225 | Jan 2017 | 2182 |
| 59 | VEN · Dec 2017 · Latest 2206 | 2225 | Dec 2017 | 2206 |
| 61 | VEN · Aug 2017 · Latest 2180 | 2221 | Aug 2017 | 2180 |
| 62 | VEN · Jan 2013 · Latest 2138 | 2216 | Jan 2013 | 2138 |
| 62 | VEN · Apr 2020 · Latest 2132 | 2216 | Apr 2020 | 2132 |
| 64 | VEN · Aug 2012 · Latest 2181 | 2213 | Aug 2012 | 2181 |
| 65 | VEN · Jan 2013 · Latest 2027 | 2212 | Jan 2013 | 2027 |
| 66 | VEN · Mar 2014 · Latest 2163 | 2209 | Mar 2014 | 2163 |
| 66 | VEN · Jan 2018 · Latest 2153 | 2209 | Jan 2018 | 2153 |
| 68 | VEN · Aug 2012 · Latest 1966 | 2207 | Aug 2012 | 1966 |
| 68 | VEN · Dec 2012 · Latest 2051 | 2207 | Dec 2012 | 2051 |
| 70 | VEN · Nov 2025 · Latest 2162 | 2205 | Nov 2025 | 2162 |
| 71 | VEN · Jan 2015 · Latest 2132 | 2203 | Jan 2015 | 2132 |
| 71 | VEN · Mar 2025 · Latest 2147 | 2203 | Mar 2025 | 2147 |
| 73 | VEN · Jan 2025 · Latest 2186 | 2199 | Jan 2025 | 2186 |
| 74 | VEN · Feb 2014 · Latest 2136 | 2195 | Feb 2014 | 2136 |
| 74 | VEN · Jan 2016 · Latest 1975 | 2195 | Jan 2016 | 1975 |
| 76 | VEN · Apr 2013 · Latest 1978 | 2192 | Apr 2013 | 1978 |
| 76 | VEN · Oct 2014 · Latest 2080 | 2192 | Oct 2014 | 2080 |
| 78 | VEN · Jun 2013 · Latest 2127 | 2188 | Jun 2013 | 2127 |
| 79 | VEN · Aug 2012 · Latest 1917 | 2183 | Aug 2012 | 1917 |
| 80 | VEN · Dec 2014 · Latest 2060 | 2182 | Dec 2014 | 2060 |
| 80 | VEN · Dec 2019 · Latest 2131 | 2182 | Dec 2019 | 2131 |
| 82 | VEN · May 2015 · Latest 2180 | 2180 | May 2015 | 2180 |
| 83 | VEN · Jul 2026 · Latest 2177 | 2177 | Jul 2026 | 2177 |
| 84 | VEN · Oct 2026 · Latest 2176 | 2176 | Oct 2026 | 2176 |
| 85 | VEN · Apr 2023 · Latest 2117 | 2172 | Apr 2023 | 2117 |
| 86 | VEN · Feb 2018 · Latest 2003 | 2167 | Feb 2018 | 2003 |
| 86 | VEN · Dec 2019 · Latest 2113 | 2167 | Dec 2019 | 2113 |
| 88 | VEN · Dec 2017 · Latest 2032 | 2164 | Dec 2017 | 2032 |
| 88 | VEN · Nov 2022 · Latest 2164 | 2164 | Nov 2022 | 2164 |
| 90 | VEN · Sep 2012 · Latest 2154 | 2161 | Sep 2012 | 2154 |
| 90 | VEN · Oct 2012 · Latest 2107 | 2161 | Oct 2012 | 2107 |
| 90 | VEN · Nov 2013 · Latest 2015 | 2161 | Nov 2013 | 2015 |
| 93 | VEN · Aug 2012 · Latest 2064 | 2160 | Aug 2012 | 2064 |
| 94 | VEN · Jul 2017 · Latest 1898 | 2159 | Jul 2017 | 1898 |
| 94 | VEN · Jul 2026 · Latest 2146 | 2159 | Jul 2026 | 2146 |
| 96 | VEN · Mar 2017 · Latest 2127 | 2158 | Mar 2017 | 2127 |
| 97 | VEN · May 2017 · Latest 2036 | 2157 | May 2017 | 2036 |
| 98 | VEN · Dec 2013 · Latest 2156 | 2156 | Dec 2013 | 2156 |
| 98 | VEN · Jan 2016 · Latest 2109 | 2156 | Jan 2016 | 2109 |
| 98 | VEN · Dec 2018 · Latest 1926 | 2156 | Dec 2018 | 1926 |
Peak is a player's highest rating on any of FIDE's monthly blitz lists since July 2012. When a player reached the same peak more than once, the first month is shown; 'By Jul 2012' means the peak was already on the earliest list we have for that player, so it may be older. Latest is the rating on the most recent list that rates the player. Players are listed under the federation they represent today, with every rating they have held, including ratings held while representing another federation.