All events
3.liga B2 2021 2022 R11
· 9 rounds· team event· Slovakia
Norm-eligible format, no norm possible in this fieldNo title norms are possible at this event: the entered field cannot supply the titled opposition and average rating a norm requires.
Recorded crosstable — this event has no games in the current live-rating window, so it carries no live rating impact.
Players
125
Games
120
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | 2½/3 | |
| 1 | live 18392½/3TPR 1878 | |
| 3 | live 22412/2 | |
| 3 | 2/3TPR 2086 | |
| 3 | live 20512/3TPR 2008 | |
| 3 | live 18042/2 | |
| 3 | live 18272/2 | |
| 3 | 2/3 | |
| 3 | live 20222/3TPR 1754 | |
| 3 | live 17752/2 | |
| 3 | live 17562/3 | |
| 3 | live 16152/3 | |
| 3 | live 15422/3 | |
| 14 | live 21041½/2 | |
| 14 | live 19951½/3TPR 1992 | |
| 14 | live 19691½/3TPR 1966 | |
| 14 | live 20301½/3TPR 2016 | |
| 14 | live 20641½/2 | |
| 14 | live 21771½/2 | |
| 14 | live 20871½/2 | |
| 14 | live 19311½/3TPR 2000 | |
| 14 | live 19861½/2 | |
| 14 | live 20581½/2 | |
| 14 | 1½/3TPR 1763 | |
| 14 | live 19341½/2 | |
| 14 | live 21501½/2 | |
| 14 | live 18041½/2 | |
| 14 | live 18631½/3TPR 1877 | |
| 14 | 1½/3TPR 1742 | |
| 14 | live 21631½/2 | |
| 14 | live 17661½/3 | |
| 14 | live 17901½/3TPR 1456 | |
| 14 | live 21201½/2 | |
| 14 | live 20031½/2 | |
| 14 | live 17321½/2 | |
| 14 | 1½/2 | |
| 37 | live 22121/1 | |
| 37 | live 20301/2 | |
| 37 | live 20851/1 | |
| 37 | live 20141/1 | |
| 37 | live 19371/1 | |
| 37 | live 19861/2 | |
| 37 | live 19451/1 | |
| 37 | live 21181/1 | |
| 37 | live 19311/2 | |
| 37 | live 18721/3TPR 1519 | |
| 37 | live 20401/1 | |
| 37 | live 19191/2 | |
| 37 | live 20201/2 | |
| 37 | live 18501/2 | |
| 37 | live 18211/1 | |
| 37 | live 18661/1 | |
| 37 | live 18121/3TPR 1668 | |
| 37 | live 18051/2 | |
| 37 | live 18321/2 | |
| 37 | live 17471/2 | |
| 37 | live 18171/1 | |
| 37 | live 17601/2 | |
| 37 | live 17251/2 | |
| 37 | 1/1 | |
| 37 | live 17291/2 | |
| 37 | live 18911/1 | |
| 37 | live 17531/2 | |
| 37 | live 20351/2 | |
| 37 | live 18431/3TPR 1580 | |
| 37 | live 18181/2 | |
| 37 | live 17781/2 | |
| 37 | live 16171/3 | |
| 37 | live 17081/2 | |
| 37 | 1/1 | |
| 37 | live 17061/3 | |
| 37 | live 18031/2 | |
| 37 | 1/1 | |
| 37 | live 16481/2 | |
| 37 | 1/3TPR 1598 | |
| 37 | live 14951/2 | |
| 37 | 1/1 | |
| 37 | live 15641/2 | |
| 37 | live 17811/1 | |
| 37 | live 17131/1 | |
| 81 | live 2042½/2 | |
| 81 | live 1993½/3TPR 1514 | |
| 81 | live 1889½/1 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | live 1867½/2 | |
| 81 | live 1830½/2 | |
| 81 | live 1845½/3TPR 1823 | |
| 81 | live 1816½/2 | |
| 81 | live 1775½/1 | |
| 81 | live 1687½/1 | |
| 81 | live 1814½/1 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | live 1730½/1 | |
| 81 | live 1813½/2 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | live 1779½/1 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | live 1714½/1 | |
| 81 | live 1712½/1 | |
| 81 | live 1530½/3TPR 1318 | |
| 81 | ½/2 | |
| 81 | ½/1 | |
| 81 | live 1459½/3 | |
| 81 | live 1690½/3TPR 1107 | |
| 81 | live 1441½/3 | |
| 81 | live 1713½/1 | |
| 81 | live 1607½/2 | |
| 81 | ½/2 | |
| 110 | live 20630/1 | |
| 110 | live 20700/3TPR 925 | |
| 110 | live 19710/2 | |
| 110 | live 19470/2 | |
| 110 | live 19010/1 | |
| 110 | live 18540/1 | |
| 110 | live 18370/1 | |
| 110 | live 18270/1 | |
| 110 | live 18010/2 | |
| 110 | live 16540/1 | |
| 110 | 0/3TPR 999 | |
| 110 | live 18140/1 | |
| 110 | live 16070/2 | |
| 110 | live 17450/1 | |
| 110 | live 17240/1 | |
| 110 | live 16910/1 |
Recorded results for an event outside the current live-rating window · Not affiliated with FIDE